- S’inscrire sur le site
- Regarder 100% gratuitement
*Pour regarder, vous devez avoir un compte avec des crédits ou un pari placé dans les dernières 24 heures !
Go Ahead Eagles a vaincu Panathinaikos avec un score final de 1 à 2. Découvrez le résumé des moments clés, les statistiques et d'autres informations sur le match.
Panathinaikos | Statistiques | Go Ahead Eagles |
---|---|---|
9 | Tirs au but | 4 |
15 | Tirs hors but | 0 |
8 | Tirs bloqués | 3 |
18 | Tirs à l'intérieur de la surface | 5 |
14 | Tirs hors de la surface | 2 |
8 | Fautes | 11 |
13 | Coins | 3 |
0 | Hors-jeu | 1 |
63.00% | Possession | 37.00% |
1 | Cartons jaunes | 1 |
0 | Cartons rouges | 0 |
571 | Total des passes | 341 |
515 | Passes précises | 281 |
Découvrez les prochains matches des deux équipes:
Date | Compétition | Résultat |
---|---|---|
02/10/2025 | Ligue Europa Conference | Panathinaikos 1 VS 2 Go Ahead Eagles |