- S’inscrire sur le site
- Regarder 100% gratuitement
*Pour regarder, vous devez avoir un compte avec des crédits ou un pari placé dans les dernières 24 heures !
Manchester City a vaincu Liverpool avec un score final de 3 à 0. Découvrez le résumé des moments clés, les statistiques et d'autres informations sur le match.
| Manchester City | Statistiques | Liverpool |
|---|---|---|
| 6 | Tirs au but | 1 |
| 3 | Tirs hors but | 2 |
| 5 | Tirs bloqués | 4 |
| 8 | Tirs à l'intérieur de la surface | 5 |
| 6 | Tirs hors de la surface | 2 |
| 14 | Fautes | 15 |
| 7 | Coins | 7 |
| 1 | Hors-jeu | 7 |
| 50.00% | Possession | 50.00% |
| 2 | Cartons jaunes | 4 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 446 | Total des passes | 442 |
| 372 | Passes précises | 382 |
Découvrez les prochains matches des deux équipes: