- S’inscrire sur le site
- Regarder 100% gratuitement
*Pour regarder, vous devez avoir un compte avec des crédits ou un pari placé dans les dernières 24 heures !

Liverpool a vaincu AFC Bournemouth avec un score final de 4 à 2. Découvrez le résumé des moments clés, les statistiques et d'autres informations sur le match.
| Liverpool | Statistiques | AFC Bournemouth |
|---|---|---|
| 10 | Tirs au but | 3 |
| 7 | Tirs hors but | 4 |
| 2 | Tirs bloqués | 3 |
| 15 | Tirs à l'intérieur de la surface | 8 |
| 4 | Tirs hors de la surface | 2 |
| 7 | Fautes | 10 |
| 6 | Coins | 7 |
| 2 | Hors-jeu | 2 |
| 61.00% | Possession | 39.00% |
| 1 | Cartons jaunes | 2 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 463 | Total des passes | 284 |
| 386 | Passes précises | 200 |
Découvrez les prochains matches des deux équipes: