O Palmeiras está em terceiro lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos, e briga pelo título da competição, junto com Cruzeiro e Flamengo.
A equipe, comandada pelo técnico Abel Ferreira, tem números melhores como visitante do que como mandante. Ao todo, são 23 pontos em dez duelos fora de seus domínios no Campeonato Brasileiro.
Palmeiras melhor como visitante no Brasileirão
- Verdão está no terceiro lugar no Brasileirão, com 43 pontos;
- Equipe briga pelo título da competição;
- Como visitante, são 23 pontos, em dez jogos;
Palmeiras tem mais pontos em jogos fora de casa no Brasileirão
Verdão é a único time que tem mais pontos como visitante do que jogando em casa no Campeonato Brasileiro 2025.
Até o momento, foram23 pontos em dez partidas fora de seus domínios. Foram sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota, com 15 gols marcados e nove contra.
Melhores visitantes do Campeonato Brasileiro
N | Times | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALMEIRAS | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 76.67 |
2 | BOTAFOGO | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 4 | 8 | 56.67 |
3 | FLAMENGO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 62.96 |
4 | CRUZEIRO | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 6 | 6 | 53.33 |
5 | BRAGANTINO | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 39.39 |
6 | MIRASSOL | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 43.33 |
7 | BAHIA | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 40.00 |
8 | SÃO PAULO | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.33 |
9 | VASCO DA GAMA | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 19 | -1 | 30.30 |
10 | SANTOS | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 17 | -7 | 30.30 |
11 | INTERNACIONAL | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 | 33.33 |
12 | CORINTHIANS | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 17 | -8 | 30.30 |
13 | CEARÁ | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | 30.00 |
14 | FLUMINENSE | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 | 27.27 |
15 | GRÊMIO | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 27.27 |
16 | ATLÉTICO | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 16 | -7 | 25.00 |
17 | SPORT | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 17 | -11 | 16.67 |
18 | VITÓRIA | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 | 20 | -15 | 15.15 |
19 | JUVENTUDE | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 29 | -24 | 13.33 |
20 | FORTALEZA | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 18 | -12 | 13.33 |
* Dados da Universidade Federal de Minas Gerais
Melhores mandantes do Brasileirão
N | Times | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLAMENGO | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 32 | 3 | 29 | 83.33 |
2 | CRUZEIRO | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 | 77.78 |
3 | BAHIA | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 8 | 10 | 80.00 |
4 | MIRASSOL | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 10 | 13 | 73.33 |
5 | SÃO PAULO | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 63.64 |
6 | PALMEIRAS | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 66.67 |
7 | FLUMINENSE | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 70.37 |
8 | BOTAFOGO | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 | 60.00 |
9 | JUVENTUDE | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 51.52 |
9 | INTERNACIONAL | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 51.52 |
11 | CEARÁ | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 | 51.52 |
12 | BRAGANTINO | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 51.52 |
13 | VITÓRIA | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 12 | 2 | 51.52 |
14 | CORINTHIANS | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | 48.48 |
15 | GRÊMIO | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 53.33 |
16 | ATLÉTICO | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 62.50 |
17 | VASCO DA GAMA | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 40.00 |
18 | SANTOS | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 40.00 |
19 | FORTALEZA | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 16 | -2 | 33.33 |
20 | SPORT | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 16 | -8 | 16.67 |
* Dados da Universidade Federal de Minas Gerais
Próximo jogo do Palmeiras na temporada
O Palmeiras entra em campo no sábado (13), às 18h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, contra o Internacional, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Em jogo pelo primeiro turno, realizado no Beira-Rio, em Porto Alegre, o Palmeiras venceu por 1×0, com gol de Facundo Torres.
Os três pontos em casa são importantes para a equipe encostar no Flamengo, que lidera a competição com 47 pontos, quatro a mais do que o time paulista.
De volta para casa! 🤩🟢
A pré-venda para o jogo contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro começou! Contamos com a torcida que canta e vibra 🎫 ➤ https://t.co/usGqv7h7lSpic.twitter.com/HeHF4mhhaE
— SE Palmeiras (@Palmeiras) September 9, 2025
- River Plate x Palmeiras — quartas de final da Libertadores 2025 (ida) — quarta-feira (17) — 21h30 (de Brasília) — Monumental de Núñez
- Palmeiras x Fortaleza — 24ª rodada do Brasileirão 2025 — sábado (20) — 21h (de Brasília) — Allianz Parque
- Palmeiras x River Plate — quartas de final da Libertadores 2025 (volta) — quarta-feira (24) — 21h30 (de Brasília) — Allianz Parque
- Bahia x Palmeiras — 25ª rodada do Brasileirão 2025 — domingo (28) — 16h (de Brasília) — Arena Fonte Nova
Quais competições o Palmeiras disputa em 2025?
Após finalizar a fase de grupos com a melhor campanha geral, o Verdão superou o Universitario e avançou para as quartas de final da Libertadores 2025. A equipe de Abel Ferreira caiu para o rival Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil.
Em 2025, foi vice-campeão do Paulista para o rival Corinthians. Por ter vencido a Copa Libertadores em 2021, o Palmeiras também participou do Mundial de Clubes 2025.
Por fim, o Verdão permanece na elite do futebol brasileiro e disputa a Série A neste ano.