A Série B do Campeonato Brasileiro teve o Coritiba como campeão em 2025. No total, 20 equipes disputam o título e as quatro vagas para a elite do futebol brasileiro, além de lutarem contra o rebaixamento à terceira divisão.
A segunda divisão é disputada em turno e returno, com 38 rodadas no total. Os times se enfrentam duas vezes durante a temporada, sendo uma na condição de mandante, e outra de visitante.
Série B do Brasileirão 2025
- 20 times da segunda divisão do futebol brasileiro se enfrentam em turno e returno durante a temporada;
- A competição tem 38 rodadas. O torneio classifica os quatro melhores para a elite do futebol brasileiro, enquanto os quatro com pior desempenho disputam a Série C na temporada seguinte;
- O Coritiba é o atual campeão (2025), e retorna à Série A em 2026.
Qual time foi o melhor mandante da Série B do Brasileirão 2025?
O CRB foi o melhor mandante da Série B do Campeonato Brasileiro 2025, com 42 pontos conquistados em casa. Foram 13 vitórias, 3 empates e 3 derrotas do Galo da Praia no Rei Pelé.
Confira a tabela abaixo:
| Classificação | Times | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
| 1 | CRB | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 30 | 12 | 18 | 73.68 |
| 2 | CRICIÚMA | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 31 | 18 | 13 | 66.67 |
| 3 | CUIABÁ | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 26 | 17 | 9 | 66.67 |
| 4 | ATLETICO-GO | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 26 | 13 | 13 | 66.67 |
| 5 | NOVORIZONTINO | 38 | 19 | 10 | 8 | 1 | 31 | 14 | 17 | 66.67 |
| 6 | CHAPECOENSE | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | 20 | 12 | 63.16 |
| 7 | AVAÍ | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 15 | 16 | 63.16 |
| 8 | REMO | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 25 | 16 | 9 | 61.40 |
| 9 | ATHLETICO-PR | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 23 | 15 | 8 | 61.40 |
| 10 | CORITIBA | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 21 | 10 | 11 | 61.40 |
| 11 | GOIÁS | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 18 | 7 | 59.65 |
| 12 | OPERÁRIO-PR | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 26 | 18 | 8 | 57.89 |
| 13 | VILA NOVA | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 24 | 18 | 6 | 56.14 |
| 14 | AMÉRICA-MG | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 18 | 5 | 50.88 |
| 15 | AMAZONAS | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 20 | 3 | 49.12 |
| 16 | VOLTA REDONDA | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 16 | 13 | 3 | 49.12 |
| 17 | BOTAFOGO-SP | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 17 | 19 | -2 | 45.61 |
| 18 | ATHLETIC-MG | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 29 | -7 | 40.35 |
| 19 | FERROVIÁRIA-SP | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 20 | 23 | -3 | 36.84 |
| 20 | PAYSANDU | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 17 | 26 | -9 | 22.81 |
Legenda: PG (pontos ganhos); J (jogos); V (vitórias); E (empates); D (derrotas); GF (gols fora); GC (gols em casa); S (saldo); R (rendimento).
Dados: Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Qual time foi o melhor visitante da Série B do Brasileirão 2025?
O Coritiba terminou o campeonato como melhor visitante da Série B do Campeonato Brasileiro 2025, com 33 pontos conquistados fora de casa na temporada. Foram 10 vitórias,3 empates e 6 derrotas do Coxa longe de suas dependências.
Confira a tabela abaixo:
| Classificação | Times | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
| 1 | CORITIBA | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 18 | 13 | 5 | 57.89 |
| 2 | ATHLETICO-PR | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 28 | 2 | 52.63 |
| 3 | GOIÁS | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 17 | 18 | -1 | 47.37 |
| 4 | REMO | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 25 | 23 | 2 | 47.37 |
| 5 | CHAPECOENSE | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 15 | 5 | 45.61 |
| 6 | CRICIÚMA | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 15 | 14 | 1 | 40.35 |
| 7 | NOVORIZONTINO | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 12 | 18 | -6 | 38.60 |
| 8 | ATHLETIC-MG | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 25 | -4 | 36.84 |
| 9 | AVAÍ | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 | 25 | -6 | 35.09 |
| 10 | FERROVIÁRIA-SP | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 29 | -6 | 33.33 |
| 11 | AMÉRICA-MG | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 25 | -8 | 29.82 |
| 12 | BOTAFOGO-SP | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 33 | -17 | 28.07 |
| 13 | CUIABÁ | 16 | 19 | 2 | 10 | 7 | 17 | 27 | -10 | 28.07 |
| 14 | PAYSANDU | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 26 | -7 | 26.32 |
| 15 | VILA NOVA | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 16 | 26 | -10 | 26.32 |
| 16 | OPERÁRIO-PR | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 26 | -12 | 26.32 |
| 17 | CRB | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 28 | -13 | 24.56 |
| 18 | ATLETICO-GO | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 13 | 25 | -12 | 24.56 |
| 19 | AMAZONAS | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 15 | 35 | -20 | 14.04 |
| 20 | VOLTA REDONDA | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 10 | 30 | -20 | 14.04 |
Legenda: PG (pontos ganhos); J (jogos); V (vitórias); E (empates); D (derrotas); GF (gols fora); GC (gols em casa); S (saldo); R (rendimento).
Dados: Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Como é disputada a Série B do Campeonato Brasileiro?
A competição conta com 20 equipes se enfrentando em turno e returno, de forma similar à primeira divisão. Mas aqui, ao fim das 38 rodadas, os quatro primeiros colocados da tabela sobem para a Série A, enquanto os quatro times com as piores campanhas são rebaixados à Série C.
Os times jogam entre si uma vez por turno. No segundo turno, ou returno, as partidas são realizadas na mesma ordem do primeiro, invertendo o mando de campo. O vencedor soma três pontos por jogo, empate dá um ponto para cada time, e derrota não dá nenhum.
No Campeonato Brasileiro não há campeões por turnos. O troféu vai para quem somar mais pontos durante as 38 rodadas, podendo ser matematicamente definido com antecedência ou apenas no final, dando mais emoção aos torcedores na disputa!
Critérios de desempate:
Caso haja empate entre times na pontuação ao final da disputa, serão aplicados os seguintes critérios de desempate, em ordem:
- Mais vitórias;
- Melhor saldo de gols;
- Mais gols pró;
- Confronto direto;
- Menos cartões vermelhos;
- Menos cartões amarelos;
- Sorteio.




