O Campeonato Brasileiro é um dos maiores torneios disputados no país. E sempre leva grandes públicos ao estádio, desde a sua estreia.
E na edição de 2025 da competição de pontos corridos, a torcida também está comparecendo em peso nas arquibancadas. O torneio já tem a terceira maior média de público da história.
Brasileirão e o seu público
- Torneio sempre levou grandes públicos aos estádios;
- Na edição de 2025, o Brasileirão tem a terceira maior média de público;
- Flamengo lidera com média de 51.299
Maiores públicos do Campeonato Brasileiro de todos os tempos
Nº | Público | Mandante | Placar | Visitante | Estádio | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 523 | Flamengo | 3–0 | Santos | Maracanã | 29 de maio de 1983 |
2 | 154 335 | Flamengo | 3–2 | Atlético Mineiro | Maracanã | 1 de junho de 1980 |
3 | 146 043 | Fluminense | 1–1 | Corinthians | Maracanã | 5 de dezembro de 1976 |
4 | 138 107 | Flamengo | 1–1 | Grêmio | Maracanã | 18 de abril de 1982 |
5 | 135 487 | Botafogo | 3–1 | Flamengo | Maracanã | 19 de abril de 1981 |
6 | 128 781 | Fluminense | 0–0 | Vasco da Gama | Maracanã | 27 de maio de 1984 |
7 | 122 001 | Botafogo | 2–2 | Flamengo | Maracanã | 19 de julho de 1992 |
8 | 121 353 | Flamengo | 1–1 | Vasco da Gama | Maracanã | 8 de maio de 1983 |
9 | 120 441 | Flamengo | 2–1 | Guarani | Maracanã | 11 de abril de 1982 |
10 | 118 777 | Vasco da Gama | 2–2 | Internacional | Maracanã | 28 de julho de 1974 |
11 | 118 370 | Fluminense | 0–0 | Corinthians | Maracanã | 20 de maio de 1984 |
12 | 118 162 | Flamengo | 1–0 | Atlético Mineiro | Maracanã | 29 de novembro de 1987 |
13 | 117 353 | Botafogo | 0–0 | Flamengo | Maracanã | 16 de abril de 1981 |
14 | 115 002 | Corinthians | 4–1 | Flamengo | Morumbi | 6 de maio de 1984 |
15 | 114 481 | Santos | 2–1 | Flamengo | Morumbi | 22 de maio de 1983 |
16 | 113 479 | Atlético Mineiro | 0–0 | Santos | Mineirão | 15 de maio de 1983 |
17 | 113 286 | Corinthians | 2–1 | Internacional | Morumbi | 21 de novembro de 1976 |
18 | 112 993 | Vasco da Gama | 2–1 | Cruzeiro | Maracanã | 1 de agosto de 1974 |
19 | 112 403 | Fluminense | 1–1 | Atlético Mineiro | Maracanã | 20 de dezembro de 1970 |
20 | 112 047 | Flamengo | 1–4 | Palmeiras | Maracanã | 9 de dezembro de 1979 |
21 | 111 260 | Flamengo | 2–1 | Vasco da Gama | Maracanã | 5 de maio de 1983 |
22 | 111 111 | Santos | 3–2 | Flamengo | Morumbi | 27 de fevereiro de 1983 |
23 | 110 877 | Vasco da Gama | 3–0 | Grêmio | Maracanã | 19 de maio de 1984 |
24 | 110 438 | Bahia | 2–1 | Fluminense | Fonte Nova | 12 de fevereiro de 1989 |
Brasileirão 2025 tem a terceira maior média de público da história
1º) Flamengo – 51.299
2º) Corinthians – 43.964
3º) Bahia – 39.025
4º) Cruzeiro – 38.176
5º) São Paulo – 36.170
6º) Ceará – 32.177
7º) Palmeiras – 29.892
8º) Internacional – 25.749
9º) Fluminense – 29.514
10º) Atlético-MG – 24.800
11º) Vasco – 21.451
12º) Grêmio – 20.817
13º) Vitória – 18.601
14º) Fortaleza – 17.232
15º) Sport – 16.815
16º) Santos – 15.172
17º) Botafogo – 11.638
18º) Juventude – 7.214
19º) Mirassol – 5.830
20º) Red Bull Bragantino – 5.020
Tabela de classificação do Brasileirão 2025
Flamengo | 47 | |||||||||
Cruzeiro | 44 | |||||||||
Palmeiras | 43 | |||||||||
Bahia | 36 | |||||||||
Botafogo | 35 | |||||||||
Mirassol | 35 | |||||||||
São Paulo | 32 | |||||||||
RB Bragantino | 30 | |||||||||
Fluminense | 28 | |||||||||
Internacional | 27 | |||||||||
Ceará | 26 | |||||||||
Corinthians | 26 | |||||||||
Grêmio | 25 | |||||||||
Atlético-MG | 24 | |||||||||
Vasco | 22 | |||||||||
Santos | 22 | |||||||||
Vitória | 22 | |||||||||
Juventude | 21 | |||||||||
Fortaleza | 15 | |||||||||
Sport | 10 |
Onde assistir o Brasileirão 2025?
Os torcedores terão muitas opções para assistir às rodadas do Campeonato Brasileiro nesta temporada. O Grupo Globo, como sempre, tem os direitos para transmitir nove partidas pela TV Globo, SporTV e Premiere.
A Record terá direito a transmitir alguns duelos, assim como o portal R7 e no streaming Play Plus, e a Cazé TV (Youtube).