- Registre-se no site
- Assista 100% grátis
*Para assistir, você deve ter uma conta com créditos ou uma aposta feita nas últimas 24h!

O Philadelphia Union venceu o Los Angeles Galaxy pelo placar de 3 a 2 pelo Major League Soccer. Confira o resumo dos principais momentos, as estatísticas e outras informações da partida.
| Philadelphia Union | Estatísticas | Los Angeles Galaxy |
|---|---|---|
| 9 | Chutes a Gol | 2 |
| 5 | Chutes pra Fora | 1 |
| 8 | Chutes Bloqueados | 0 |
| 18 | Chutes na Área | 3 |
| 4 | Chutes Fora da Área | 0 |
| 9 | Faltas | 10 |
| 11 | Escanteios | 3 |
| 1 | Impedimentos | 2 |
| 57.00% | Posse de Bola | 43.00% |
| 1 | Cartões Amarelos | 0 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 429 | Total de Passes | 354 |
| 327 | Precisão dos Passes | 246 |
Confira os próximos confrontos de ambas as equipes: