- Registre-se no site
- Assista 100% grátis
*Para assistir, você deve ter uma conta com créditos ou uma aposta feita nas últimas 24h!
O Manchester City venceu o AFC Bournemouth pelo placar de 3 a 1 pelo Inglaterra Premier League. Confira o resumo dos principais momentos, as estatísticas e outras informações da partida.
| Manchester City | Estatísticas | AFC Bournemouth |
|---|---|---|
| 7 | Chutes a Gol | 5 |
| 4 | Chutes pra Fora | 2 |
| 3 | Chutes Bloqueados | 1 |
| 12 | Chutes na Área | 4 |
| 2 | Chutes Fora da Área | 4 |
| 8 | Faltas | 11 |
| 8 | Escanteios | 4 |
| 0 | Impedimentos | 3 |
| 48.00% | Posse de Bola | 52.00% |
| 2 | Cartões Amarelos | 2 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 481 | Total de Passes | 508 |
| 415 | Precisão dos Passes | 450 |
Confira os próximos confrontos de ambas as equipes: