- Registre-se no site
- Assista 100% grátis
*Para assistir, você deve ter uma conta com créditos ou uma aposta feita nas últimas 24h!






O AFC Bournemouth venceu o Nottingham Forest pelo placar de 2 a 0 pelo Inglaterra Premier League. Confira o resumo dos principais momentos, as estatísticas e outras informações da partida.
| AFC Bournemouth | Estatísticas | Nottingham Forest |
|---|---|---|
| 5 | Chutes a Gol | 4 |
| 4 | Chutes pra Fora | 2 |
| 4 | Chutes Bloqueados | 2 |
| 5 | Chutes na Área | 3 |
| 8 | Chutes Fora da Área | 5 |
| 17 | Faltas | 7 |
| 5 | Escanteios | 4 |
| 3 | Impedimentos | 0 |
| 53.00% | Posse de Bola | 47.00% |
| 3 | Cartões Amarelos | 1 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 420 | Total de Passes | 382 |
| 342 | Precisão dos Passes | 302 |
Confira os próximos confrontos de ambas as equipes: