No Boxing Day, Arsenal derrota Chelsea na Premier League
(27/12/2020 3:53 PM)
Nome Completo: | Túlio Humberto Pereira da Costa |
Posição: | Atacante |
Tamanho: | 175 |
Peso: | 68 |
Pé: | Direita |
Links: | http://www.tuliomaravilha.com |
Local de Nascimento: | Goiâna [GO] |
Aniversário: | 02/06/1969 |
Ano | Time | Presenças |
Golos
|
Amarelos
|
Vermelhos
|
---|---|---|---|---|---|
2008 |
Vila Nova
![]() |
0 | 24 | 0 | 0 |
2010 |
Botafogo DF
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
2011 |
Barras
|
2 | 0 | 0 | 0 |
Troféu | Ano |
---|---|
Campeonato Goiano | 1989, 1990, 1991, 2001 |
Campeonato Brasileiro | 1995 |
Copa da cidade Maravilhosa (Rio) | 1996 |
Troféu Theresa Herrera | 1996 |
Campeonato Paulista | 1997 |
Torneio Rio - São Paulo | 1998 |
Campeonato Paulista (2ª divisão) | 2000 |
Campeonato Brasileiro (3ª divisão) | 2002 |
Copa da Hungria | 2002 |
Copa Guanabara | 2005 |
Troféu | Ano |
---|---|
Bola de prata brasileira (Placar) | 1989 |
Melhor artilheiro do campeonato goiano | 1991, 2001 |
Melhor artilheiro do campeonato brasileiro | 1989, 1994, 1995 |
Melhor artilheiro do campeonato carioca | 1994, 1995, 2005 |
Melhor artilheiro do campeonato brasileiro (3a divisão) | 2002 |
Data | Adversário |
---|---|
7/7/1995 |
EQUADOR
|
7/13/1995 |
COLÔMBIA
|
7/17/1995 |
ARGENTINA
|
7/20/1995 |
ESTADOS UNIDOS
|
7/23/1995 |
URUGUAI
|
2/22/1995 |
ESLOVÁQUIA
|
3/29/1995 |
HONDURAS
|
5/17/1995 |
ISRAEL
|
6/29/1995 |
POLÓNIA
|
11/8/1995 |
ARGENTINA
|
12/20/1995 |
COLÔMBIA
|
5/3/1994 |
ISLÂNDIA
|
4/27/1995 | |
10/17/1990 |
CHILE
|
12/18/1991 |
COREIA DO NORTE
|