São Paulo bat Fluminense au Maracanã et reste leader
(28/12/2020 8:17 )
Nom complet: | Cléber Américo da Conceição |
Poste: | Défenseur central |
Taille: | 182 |
Poids: | 90 |
Liens: | http://www.cleber4.com.br/ |
Ville de naissance: | Belo Horizonte [MG] |
Jour de Naissance: | 26/07/1969 |
Trophée | Année |
---|---|
Championnat de l'Etat du Minas Gerais | 1989, 1991 |
Trophée Ramon de Carranza (Cadix) | 1991 |
Championnat du Brésil | 1993, 1994 |
Championnat de l'Etat de São Paulo | 1994, 1996 |
Coupe Maria Quitéria | 1997 |
Coupe Naranja de Valence (Espagne) | 1997 |
Coupe du Brésil | 1998, 2000 |
Coupe Mercosul | 1998 |
Copa Libertadores | 1999 |
Coupe Sul-Minas | 2001 |
Championnat de l'Etat de Santa Catarina | 2004 |
Trophée | Année |
---|---|
Ballon d'argent brésilien (Placar) | 1994 |
Date | Opposant |
---|---|
10/8/2000 |
VENEZUELA
|
4/29/1998 |
ARGENTINE
|
9/23/1998 |
YOUGOSLAVIE
|
2/26/1997 |
POLOGNE
|
9/10/1997 |
ÉQUATEUR
|
10/9/1997 |
MAROC
|
11/13/1996 |
CAMEROUN
|
5/17/1995 |
ISRAËL
|
11/8/1990 |
CHILI
|
11/9/1991 |
PAYS DE GALLES
|
12/18/1991 |
COREE DU NORD
|