São Paulo bat Fluminense au Maracanã et reste leader
(28/12/2020 8:17 )
Nom complet: | Adriano Correia Claro |
Équipe actuelle: |
Besiktas Istanbul
|
Numéro: | 3 |
Poste: | Lateral gauche |
Taille: | 173 |
Poids: | 66 |
Pied: | Gauche |
Ville de naissance: | Curitiba [PR] |
Jour de Naissance: | 26/10/1984 |
Trophée | Année |
---|---|
Championnat de l'Etat du Paraná | 2004, 2003, 2003, 2004 |
Coupe du Monde FIFA (- 20 ans) | 2003 |
Copa América | 2004 |
Supercoupe d'Espagne | 2011, 2013, 2010 |
Supercoupe d'Europe | 2011, 2006 |
Trophée João Gamper (Espagne) | 2011, 2013 |
Mondial des clubs FIFA | 2011, 2015 |
Coupe d'Espagne | 2012, 2007, 2010, 2015, 2016 |
Championnat d'Espagne | 2013, 2015, 2011, 2016 |
Coupe de Catalogne | 2013 |
Supercoupe de Catalogne | 2014 |
Coupe de l'UEFA | 2006, 2007 |
Ligue des Champions Européens | 2011, 2015 |
Trophée Ramon de Carranza (Cadix) | 2009 |
Super Coupe UEFA | 2015 |
Championnat de Turquie | 2017 |
Date | Opposant |
---|---|
7/13/2003 |
MEXIQUE
|
7/16/2003 |
HONDURAS
|
7/19/2003 |
COLOMBIE
|
7/23/2003 |
ÉTATS-UNIS
|
7/27/2003 |
MEXIQUE
|
8/18/2004 |
HAÏTI
|
10/10/2006 |
ÉQUATEUR
|
11/15/2006 |
SUISSE
|
10/11/2010 |
UKRAINE
|
6/4/2011 |
PAYS-BAS
|
10/7/2011 |
COSTA RICA
|
10/11/2011 |
MEXIQUE
|
11/10/2011 |
GABON
|
9/10/2012 |
CHINE
|
10/11/2012 |
IRAQ
|
10/16/2012 |
JAPON
|
2/6/2013 |
ROYAUME-UNI
|