Veja como ficou o ranking de artilheiros e garçons da Libertadores 2023

Fluminense conquistou título inédito no último sábado (4), ao vencer o Boca Juniors por 2 a 1
2023-11-05 17:42:53

 

No último sábado (4), o Fluminense conquistou a primeira Libertadores da história do clube, após vencer o Boca Juniors por 2 a 1 no Maracanã. Os gols foram marcados por Germán Cano e John Kennedy. Advíncula diminuiu para os Xeneizes.

 

Você precisa saber:

  • Com direito a gol na grande final, Cano foi o artilheiro isolado na competição, com 13 gols marcados.
  • Já entre os garçons, Keno, também do Fluminense, lidera com 5 assistências feitas.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

VEJA TAMBÉM:

++ Com gol contra o Boca, Cano se tornou o maior artilheiro do Fluminense na história da Libertadores

++ Fluminense já conseguiu superar a LDU em um mata-mata, apesar de duas derrotas em finais; relembre

++ Fluminense é o 25º clube diferente a conquistar a Copa Libertadores; veja a lista completa

                         Aproveite e siga o Sambafoot no Facebook, no Instagram e no Twitter!

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Confira a lista de artilheiros da Libertadores 2023:

Posição no ranking
Nome Clube Partidas jogadas
Nº de gols
1 Germán Cano Fluminense 10 13
2 Dorlan Pabón Atlético Nacional 4 6
3 Artur Palmeiras 10 5
4 Alan Patrick Internacional 10 4
5 Guillermo Paiva Olimpia 7 4
6 Enrique Triverio The Strongest 6 4
7 Lucas Beltran River Plate 6 4
8 Rubén Betancourt Liverpool 5 4
9 Luis Advíncula Boca Juniors 10 3
10 Gustavo Gómez Palmeiras 9 3
11 John Kennedy Fluminense 9 3
12 Luiz Adriano Internacional 9 3
13 Fernando Cardoso Olimpia 8 3
14 Joaquín Piquerez Palmeiras 8 3
15 Rony Palmeiras 8 3
16 Bernardo Cuesta Melgar 6 3
17 Luciano Pons Independiente Medellín 6 3
18 Vitor Roque Athletico-PR 6 3
19 Tomás Martínez Melgar 6 3
20 Pedro Flamengo 6 3
21 Paulinho Atlético-MG 5 3
22 Róger Guedes Corinthians 5 3
23 Lautaro Díaz Independiente del Valle 5 3
24 Enner Valencia Internacional 4 3
25 Igor Gomes Atlético-MG 4 3
26 Matías Rojas Corinthians 3 3
27 Jhon Arias Fluminense 11 2
28 Gabriel Mercado Internacional 9 2
29 Jimer Fory Deportivo Pereira 8 2
30 Gabriel Villamil Bolívar 8 2
31 Raphael Veiga Palmeiras 8 2
32 Ronnie Fernández Bolívar 7 2
33 Diego Bejarano Bolívar 7 2
34 Fabián Noguera Nacional 6 2
35 Rómulo Otero Aucas 6 2
36 Claudio Aquino Cerro Porteño 6 2
37 Rodrigo Aliendro River Plate 6 2
38 Marcelo Cabrera Argentinos Juniors 6 2
39 Erick Castillo Aucas 6 2
40 Ezequiel Barco River Plate 6 2
41 Brenner Sporting Cristal 6 2
42 Damián Bobadilla Cerro Porteño 6 2
43 Francisco Fydriszewski Barcelona SC 6 2
44 Juan Cruz Esquivel Patronato 6 2
45 Marcelo Weigandt Boca Juniors 6 2
46 Michael Hoyos Independiente del Valle 6 2
47 Gabriel Barbosa Flamengo 5 2
48 Alex Santana Athletico-PR 5 2
49 Washington Corozo Sporting Cristal 5 2
50 Jonatan Bauman Barcelona SC 5 2
Fonte: ESPN.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Confira a lista de garçons da Libertadores 2023:

Posição no ranking
Nome Clube Partidas jogadas
Nº de assistências
1 Keno Fluminense 8 5
2 Alan Patrick Internacional 10 4
3 Rony Palmeiras 8 4
4 Raphael Veiga Palmeiras 8 4
5 Jhon Arias Fluminense 11 3
6 Alejandro Silva Olimpia 8 3
7 Nicolás de la Cruz River Plate 5 3
8 Yerson Candelo Aucas 5 3
9 Germán Cano Fluminense 10 2
10 Wanderson Internacional 10 2
11 John Kennedy Fluminense 9 2
12 Diego Bejarano Bolívar 7 2
13 Santiago Montiel Argentinos Juniors 6 2
14 Cristian Bordacahar Melgar 6 2
15 Héctor Villalba Libertad 6 2
16 Dudu Palmeiras 6 2
17 Maxi Romero Racing Club 6 2
18 Mauricio Internacional 6 2
19 Pedro Flamengo 6 2
20 Jaime Arrascaita The Strongest 6 2
21 Michael Hoyos Independiente del Valle 6 2
22 Paolo Guerrero Racing Club 6 2
23 Pablo Solari River Plate 6 2
24 Damián Díaz Barcelona SC 5 2
25 Lautaro Díaz Independiente del Valle 5 2
26 Edwin Cetre Independiente Medellín 5 2
27 Christian Athletico-PR 5 2
28 Lucca Internacional 5 2
29 Fagner Corinthians 4 2
30 Junior Sornoza Independiente del Valle 4 2
31 Erick Pulgar Flamengo 4 2
32 Andres Román Atlético Nacional 3 2
33 Andrés Ricaurte Independiente Medellín 3 2
34 Marinho Fortaleza 2 2
35 Tonino Melgar Bolívar 2 2
36 Miguel Merentiel Boca Juniors 11 1
37 Nino Fluminense 10 1
38 Ganso Fluminense 10 1
39 Gustavo Gómez Palmeiras 9 1
40 Frank Fabra Boca Juniors 9 1
41 Samuel Xavier Fluminense 9 1
42 Mayke Palmeiras 9 1
43 Cristian Medina Boca Juniors 9 1
44 Lima Fluminense 9 1
45 Luiz Adriano Internacional 9 1
46 René Internacional 8 1
47 Fernando Cardoso Olimpia 8 1
48 Angelo Rodríguez Deportivo Pereira 8 1
49 Gabriel Rojas Racing Club 8 1
50 Joaquín Piquerez Palmeiras 8 1
Fonte: ESPN.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀