Anunciado como técnico da Seleção Brasileira em maio de 2025, após muita insistência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Carlo Ancelotti assinou contrato até a Copa do Mundo de 2026.
Entre amistosos e compromissos oficiais, o italiano vai encerrar a temporada com oito jogos do Brasil na bagagem. A seguir, o Sambafoot traz a lista completa dos jogadores convocados por Carleto, confira!
Amistosos do Brasil
- No penúltimo amistoso do ano, o Brasil venceu a Seleção de Senegal por 2 a 0, com gols de Estêvão e Carlos Henrique, ambos no primeiro tempo;
- O jogo com a Tunísia será o oitavo compromisso da Seleção Brasileira sob o comando do técnico italiano Carlo Ancelotti;
- A última vez que a Amarelinha enfrentou os tunisianos foi durante a Copa do Mundo do Catar, em 2022;
- Na ocasião, a Seleção Brasileira venceu por 5 x 1 com gols de Raphinha (dois), Neymar, Richarlison e Pedro.
Ancelotti na Seleção Brasileira
Confirmado como técnico do Brasil no dia 12 de maio deste ano, Carlo Ancelotti chegou ao Brasil trazendo experiência de quem se consolidou como um dos maiores treinadores do futebol europeu.
Ex-jogador, o italiano foi campeão das cinco principais ligas do Velho Continente, além de ser o profissional com mais títulos da história da UEFA Champions League, com cinco troféus.
Ao longo da carreira, o profissional guarda 31 títulos e esteve presente em mais de mil partidas à beira do campo. Ancelotti acumula passagens pelos clubes italianos Milan e Juventus, Chealsea (Inglaterra), Paris Saint-Germain (França), Bayern de Munique (Alemanha) e Real Madrid (Espanha), entre outros.
Ancelotti tem ‘visão clara" de elenco para a Copa do Mundo
Sonho do hexa
Desde a chegada, Carlo Ancelotti renova as esperanças da torcida antes da Copa do Mundo. Sonhando com o hexacampeonato, a CBF firmou contrato com o italiano até o fim do primeiro semestre de 2026.
A primeira parte do plano deu certo, com o Brasil classificado para o Mundial, marcado para acontecer entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.
Vale destacar que Carleto é o quarto treinador do Brasil na preparação para a Copa do Mundo do ano que vem. Antes dele passaram pelo comando da Amarelinha:
- Ramon Menezes (interino no primeiro semestre de 2023);
- Fernando Diniz (interino entre julho de 2023 e janeiro de 2024);
- Dorival Júnior (anunciado em janeiro de 2024 e demitido em 28 de março de 2025).
Todos os convocados da Era Ancelotti
| Posição | Jogador | Clube | Convocações | Cortes | Jogos | Gols | Assistências |
| Goleiro | Alisson | Liverpool (ENG) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Goleiro | Hugo Souza | Corinthians (BRA) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Goleiro | Bento | Al Nassr (KSA) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Goleiro | Ederson | Fenerbahçe (TUR) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Goleiro | John | Nottingham Forest (ENG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zagueiro | Marquinhos | Paris Saint-Germain (FRA) | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Zagueiro | Fabrício Bruno | Cruzeiro (BRA) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Zagueiro | Gabriel Magalhães | Arsenal (ENG) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Zagueiro | Lucas Beraldo | Paris Saint-Germain (FRA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Zagueiro | Éder Militão | Real Madrid (ESP) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Zagueiro | Léo Ortiz | Flamengo (BRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zagueiro | Alexsandro | Lille (FRA) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Zagueiro/lateral | Danilo | Flamengo (BRA) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lateral-direito | Wesley | Flamengo (BRA) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Lateral-direito | Vitinho | Botafogo (BRA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lateral-direito | Vanderson | Monaco (FRA) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Lateral-direito | Paulo Henrique | Vasco (BRA) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Lateral-esquerdo | Carlos Augusto | Inter de Milão (ITA) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lateral-esquerdo | Alex Sandro | Flamengo (BRA) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Lateral-esquerdo | Caio Henrique | Monaco (BRA) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Lateral-esquerdo | Douglas Santos | Zenit (RUS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lateral-esquerdo | Luciano Juba | Bahia (BRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volante | João Gomes | Wolverhampton (ENG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volante | Éderson | Atalanta (ITA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volante | André | Wolverhampton (ENG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Volante | Fabinho | Al-Ittihad (KSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volante | Joelinton | Newcastle (ENG) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Volante | Andrey Santos | Chelsea (ENG) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Volante | Jean Lucas | Bahia (BRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Volante | Gerson | Zenit (RUS) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Volante | Bruno Guimarães | Newcastle (ENG) | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| Volante | Casemiro | Manchester United (ENG) | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| Meia | Lucas Paquetá | West Ham (ENG) | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| Meia | Andreas Pereira | Fulham (ENG) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Atacante | Gabriel Martinelli | Arsenal (ENG) | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Atacante | Richarlison | Tottenham (ENG) | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Atacante | Matheus Cunha | Manchester United (ENG) | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| Atacante | Antony | Betis (ESP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atacante | Estêvão | Chelsea (ENG) | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| Atacante | João Pedro | Chelsea (ENG) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Atacante | Kaio Jorge | Cruzeiro (BRA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Atacante | Luiz Henrique | Zenit (RUS) | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Atacante | Samuel Lino | Flamengo (BRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Atacante | Rodrygo | Real Madrid (ESP) | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Atacante | Igor Jesus | Nottingham Forest (ENG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Atacante | Raphinha | Barcelona (ESP) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Atacante | Vinicius Júnior | Real Madrid (ESP) | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| Atacante | Vitor Roque | Palmeiras (BRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |





