Quarto técnico do Brasil no ciclo de preparação para a Copa do Mundo 2026, Carlo Ancelotti foi anunciado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 12 de maio de 2025.
Nas convocações para compromissos em jogos oficiais e em amistosos, alguns nomes já haviam sido chamados para a Amarelinha, enquanto outros ganharam a primeira oportunidade de defender a Seleção Brasileira, justamente na Era Ancelotti.
Convocações de Ancelotti
- Com contrato até o Mundial de 2026, Carlo Ancelotti chegou ao comando da Seleção Brasileira com 31 títulos conquistados ao longo da carreira;
- Além disso, o ex-jogador comandou mais de mil partidas como treinador;
- Com passagens por Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Bayern de Munique e Real Madrid (entre outros), o italiano é o técnico com mais títulos da história da UEFA Champions League (cinco conquistas).
Ancelotti garante vaga na Copa do Mundo 2026
Com a missão de conduzir a Seleção Brasileira ao hexacampeonato mundial, Carlo Ancelotti conseguiu garantir vaga na Copa do Mundo de 2026, marcada para acontecer de 11 de junho a 19 de julho, nos Estados Unidos, México e Canadá.
Quarto treinador do Brasil na preparação para o Mundial, Ancelotti substituiu Dorival Júnior, anunciado em janeiro de 2024 e demitido em 28 de março de 2025.
Antes, o comando da Seleção Brasileira passou por Ramon Menezes, interino no primeiro semestre de 2023, e Fernando Diniz, também atuando como interino entre julho de 2023 e janeiro de 2024.
11 convocados por Ancelotti pela primeira vez
Entre os escalados pelo técnico italiano, 11 jogadores tiveram a primeira oportunidade com o técnico em convocações recentes. No período, Ancelotti chamou jogadores para todos os setores, com exceção do gol, confira:
- Léo Ortiz (zagueiro) – Flamengo (BRA)
- Luciano Juba (lateral) – Bahia (BRA)
- João Gomes (volante) – Wolverhampton (ING)
- Éderson (volante) – Atalanta (ITA)
- André (volante) – Wolverhampton (ING)
- Fabinho (volante) – Al-Ittihad (Arábia Saudita)
- Jean Lucas (volante) – Bahia (BRA)
- Kaio Jorge (atacante) – Cruzeiro (BRA)
- Samuel Lino (atacante) – Flamengo (BRA)
- Igor Jesus (atacante) – Nottingham Forest (ING)
- Vitor Roque (atacante) – Palmeiras (BRA)
Ancelotti evita detalhar lista do Brasil para Copa: ‘Tudo pode acontecer"
Confira lista com todos os convocados da era Carlo Ancelotti
| Posição | Jogador | Clube | Convocações | Cortes | Jogos | Gols | Assistências |
| Goleiro | Alisson | Liverpool (ENG) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Goleiro | Hugo Souza | Corinthians (BRA) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Goleiro | Bento | Al Nassr (KSA) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Goleiro | Ederson | Fenerbahçe (TUR) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Goleiro | John | Nottingham Forest (ENG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zagueiro | Marquinhos | Paris Saint-Germain (FRA) | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Zagueiro | Fabrício Bruno | Cruzeiro (BRA) | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Zagueiro | Gabriel Magalhães | Arsenal (ENG) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Zagueiro | Lucas Beraldo | Paris Saint-Germain (FRA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Zagueiro | Éder Militão | Real Madrid (ESP) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Zagueiro | Léo Ortiz | Flamengo (BRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zagueiro | Alexsandro | Lille (FRA) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Zagueiro/lateral | Danilo | Flamengo (BRA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lateral-direito | Wesley | Flamengo (BRA) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Lateral-direito | Vitinho | Botafogo (BRA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lateral-direito | Vanderson | Monaco (FRA) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Lateral-direito | Paulo Henrique | Vasco (BRA) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Lateral-esquerdo | Carlos Augusto | Inter de Milão (ITA) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lateral-esquerdo | Alex Sandro | Flamengo (BRA) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Lateral-esquerdo | Caio Henrique | Monaco (BRA) | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Lateral-esquerdo | Douglas Santos | Zenit (RUS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lateral-esquerdo | Luciano Juba | Bahia (BRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volante | João Gomes | Wolverhampton (ENG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volante | Éderson | Atalanta (ITA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volante | André | Wolverhampton (ENG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Volante | Fabinho | Al-Ittihad (KSA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Volante | Joelinton | Newcastle (ENG) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Volante | Andrey Santos | Chelsea (ENG) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Volante | Jean Lucas | Bahia (BRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Volante | Gerson | Zenit (RUS) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Volante | Bruno Guimarães | Newcastle (ENG) | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| Volante | Casemiro | Manchester United (ENG) | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| Meia | Lucas Paquetá | West Ham (ENG) | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| Meia | Andreas Pereira | Fulham (ENG) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Atacante | Gabriel Martinelli | Arsenal (ENG) | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Atacante | Richarlison | Tottenham (ENG) | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Atacante | Matheus Cunha | Manchester United (ENG) | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 |
| Atacante | Antony | Betis (ESP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atacante | Estêvão | Chelsea (ENG) | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 |
| Atacante | João Pedro | Chelsea (ENG) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Atacante | Kaio Jorge | Cruzeiro (BRA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Atacante | Luiz Henrique | Zenit (RUS) | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Atacante | Samuel Lino | Flamengo (BRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Atacante | Rodrygo | Real Madrid (ESP) | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| Atacante | Igor Jesus | Nottingham Forest (ENG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Atacante | Raphinha | Barcelona (ESP) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Atacante | Vinicius Júnior | Real Madrid (ESP) | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| Atacante | Vitor Roque | Palmeiras (BRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |





