Flamengoe Arrascaetareabriram as negociações para uma renovação de contrato do meia argentino, que tem vínculo até dezembro de 2026.
As partes buscam um acordo rápido, antes do fim do ano, para descartar qualquer tipo de especulação sobre saídas.
Arrascaeta e Flamengo
- Flamengo e Arrascaeta reabrem negociações por renovação e buscam acordo rápido;
- Inicialmente, o estafe do meia chegou a falar em um novo contrato de cinco anos, mas o Fla propôs dois, por conta da idade e lesões;
- As partes devem chegar num meio termo. O vínculo atual vai até o fim de 2026.
Para assinar a renovação logo
Com contrato até o fim de 2026, o meia argentino é um dos maiores ídolos da história do time e dono da marca de jogador com mais títulos do Flamengo. Aos 31 anos, o atleta não quer deixar o Rubro-Negro e através de seus empresários, pediu um novo contrato de cinco anos.
Por outro lado, o clube ofereceu dois anos de contrato. As conversas aconteceram no começo do ano, foram paralisadas, mas a intenção é retomá-las com rapidez neste fim de ano.
Confira a agenda do Mengão em outubro
| DATA | Jogo | HORA | CAMPEONATO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
qui., 2 out. | Flamengo | Cruzeiro | 20:30 | Campeonato Brasileiro | ||
dom., 5 out. | Bahia | Flamengo | 18:30 | Campeonato Brasileiro | ||
qua., 15 out. | Botafogo | Flamengo | 19:30 | Campeonato Brasileiro | ||
dom., 19 out. | Flamengo | Palmeiras | 18:30 | Campeonato Brasileiro | ||
qua., 22 out. | Flamengo | Racing Club | 21:30 | CONMEBOL Libertadores | ||
sáb., 25 out. | Fortaleza | Flamengo | 19:30 | Campeonato Brasileiro | ||
qua., 29 out. | Racing Club | Flamengo | 21:30 | CONMEBOL Libertadores | ||
Mengão dispara como favorito na briga pelo título do Brasileirão 2025
Segundo os dados do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o Flamengo tem 52,9% de chance de ser campeão brasileiro.
O Palmeiras, apesar de estar em terceiro na tabela de classificação, aparece com 30,1% de chances de ser campeão. E o Cruzeirovem logo atrás, com quase metade de chance, 15,3%.
Ambos os rivais do Flamengo perderam os seus jogos. O Palmeiras para o Bahia por 1×0, na Arena Fonte Nova, e o Cruzeiro por 2×0 para o Vasco em São Januário.
Chances dos times da Série A serem campeões
| N | Times | Prob(%) |
|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO | 52.9 |
| 2 | PALMEIRAS | 30.1 |
| 3 | CRUZEIRO | 15.3 |
| 4 | MIRASSOL | 1.2 |
| 5 | BAHIA | 0.39 |
| 6 | BOTAFOGO | 0.075 |
| 7 | FLUMINENSE | 0.044 |
| 8 | SÃO PAULO | 0.023 |
| 9 | ATLÉTICO | 0.001 |
| 10 | GRÊMIO | 0.000 |
| 11 | BRAGANTINO | 0.000 |
| 12 | CORINTHIANS | 0.000 |
| 12 | CEARÁ | 0.000 |
| 12 | JUVENTUDE | 0.000 |
| 12 | INTERNACIONAL | 0.000 |
| 12 | VASCO DA GAMA | 0.000 |
| 12 | FORTALEZA | 0.000 |
| 12 | SANTOS | 0.000 |
| 12 | VITÓRIA | 0.000 |
| 12 | SPORT | 0.000 |





