- Registre-se no site
- Assista 100% grátis
*Para assistir, você deve ter uma conta com créditos ou uma aposta feita nas últimas 24h!
O Internacional derrotou o Club Nacional pelo placar de 0 a 2 pelo Copa Libertadores da América. Confira o resumo dos principais momentos, as estatísticas e outras informações da partida.
| Club Nacional | Estatísticas | Internacional |
|---|---|---|
| 3 | Chutes a Gol | 6 |
| 8 | Chutes pra Fora | 3 |
| 5 | Chutes Bloqueados | 2 |
| 8 | Chutes na Área | 10 |
| 8 | Chutes Fora da Área | 1 |
| 5 | Faltas | 16 |
| 7 | Escanteios | 4 |
| 4 | Impedimentos | 2 |
| 51.00% | Posse de Bola | 49.00% |
| 1 | Cartões Amarelos | 1 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 407 | Total de Passes | 407 |
| 317 | Precisão dos Passes | 320 |
Confira os próximos confrontos de ambas as equipes: