Antônio Lopes • Atlético Paranaense 
![]() | ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||
Carreira
| JV | JP | JE | G | GA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 - | Atlético Paranaense | |||||
| 2010 - 2011 | Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Avaí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 - 2010 | Atlético Paranaense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Vasco da Gama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Atlético Paranaense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Goiás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 - 2006 | Corinthians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Atlético Paranaense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 - 2005 | Coritiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 - 2003 | Vasco da Gama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 - 2001 | Atlético Paranaense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Grêmio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 - 1999 | Vasco da Gama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Paraná Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Cerro Porteño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 - 1995 | Arabie Saoudite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Santos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 - 1991 | Belenenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | Portuguesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 - 1989 | Al Wash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 - 1986 | Koweit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 - 1985 | Vasco da Gama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | América F. C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | Olaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troféus por time
| Campeonato Brasileiro (2) | 1997, 2005 |
| Campeonato Carioca (3) | 1982, 1998, 2003 |
| Campeonato Paranaense (2) | 1996, 2004 |
| Campeonato Pernambucano | 1998 |
| Copa do Mundo | 2002 |
| Copa Guanabara | 2003 |
| Copa Libertadores | 1998 |
| Torneio Amizade | 1991 |
| Torneio Verão | 1982 |
| Troféu Bortolotti | 1997 |
| Troféu da cidade de Funchal (Portugal) | 1981 |
| Troféu Ramon de Carranza | 1991 |




















Cerro Porteño
Arabie Saoudite
Belenenses
Al Wash
Koweit






























