Leão •
![]() | ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||
Carreira
| JV | JP | JE | G | GA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | São Caetano | |||||
| 2011 - 2012 | São Paulo FC | |||||
| 2010 | Goiás | |||||
| 2009 | Sport Recife | |||||
| 2009 | Atlético Mineiro | |||||
| 2008 | Al Saad | |||||
| 2008 | Santos FC | |||||
| 2007 | Atlético Mineiro | |||||
| 2006 - 2007 | Corinthians | |||||
| 2006 | São Caetano | |||||
| 2005 - 2006 | Palmeiras | |||||
| 2005 | Vissel Kobe | |||||
| 2004 - 2005 | São Paulo FC | |||||
| 2004 | Cruzeiro | |||||
| 2002 - 2004 | Santos FC | |||||
| 2000 - 2001 | Seleção | |||||
| 2000 | Sport Recife | |||||
| 2000 | Grêmio | |||||
| 1999 | Internacional | |||||
| 1998 - 1999 | Santos FC | |||||
| 1997 | Atlético Mineiro | |||||
| 1996 - 1997 | Verdy Kawasaki | |||||
| 1996 | Atlético Paranaense | |||||
| 1995 | Juventude | |||||
| 1992 - 1994 | Shimizu S-Pulse | |||||
| 1991 - 1992 | XV de Piracicaba | |||||
| 1990 - 1991 | São José-SP | |||||
| 1990 | Portuguesa | |||||
| 1989 - 1990 | Palmeiras | |||||
| 1988 - 1989 | Coritiba | |||||
| 1987 - 1988 | Sport Recife |
Troféus por time
| Campeonato Brasileiro | 2002 |
| Campeonato Brasileiro (2ª divisão) | 1987 |
| Campeonato Paulista | 2005 |
| Campeonato Pernambucano | 2000 |
| Copa Conmebol (2) | 1997, 1998 |
| Copa do Emperor | 1996 |
| Copa João Havelange (modulo amarelo) | 1987 |
Seleções
| Data | Adversário |
|---|---|
| 1986-03-16 | HUNGRIA |
| 1983-11-04 | URUGUAI |
| 1983-10-27 | URUGUAI |
| 1983-10-20 | PARAGUAI |
| 1983-10-13 | PARAGUAI |
| 1983-09-14 | ARGENTINA |
| 1983-09-01 | EQUADOR |
| 1983-08-24 | ARGENTINA |
| 1983-08-17 | EQUADOR |
| 1983-07-28 | CHILE |
| 1983-06-22 | SUÉCIA |
| 1983-06-17 | SUÍÇA |
| 1983-06-12 | PAYS DE GALLES |
| 1983-06-08 | PORTUGAL |
| 1983-04-28 | CHILE |
| 1979-10-31 | PARAGUAI |
| 1979-10-24 | PARAGUAI |
| 1979-08-23 | ARGENTINA |
| 1979-08-16 | BOLÍVIA |
| 1979-08-02 | ARGENTINA |
| 1979-07-26 | BOLÍVIA |
| 1979-05-31 | URUGUAI |
| 1979-05-17 | PARAGUAI |
| 1978-06-24 | ITÁLIA |
| 1978-06-21 | POLÓNIA |
| 1978-06-18 | ARGENTINA |
| 1978-06-14 | PERU |
| 1978-06-11 | ÁUSTRIA |
| 1978-06-07 | ESPANHA |
| 1978-06-03 | SUÉCIA |
| 1978-05-01 | PERU |
| 1978-04-19 | ANGLETERRE |
| 1978-04-05 | ALEMANHA |
| 1978-04-01 | FRANÇA |
| 1977-07-14 | BOLÍVIA |
| 1977-07-10 | PERU |
| 1977-06-30 | FRANÇA |
| 1977-06-23 | ECOSSE |
| 1977-06-19 | POLÓNIA |
| 1977-06-12 | ALEMANHA |
| 1977-06-08 | ANGLETERRE |
| 1977-03-20 | PARAGUAI |
| 1977-03-13 | PARAGUAI |
| 1977-03-09 | COLÔMBIA |
| 1977-02-20 | COLÔMBIA |
| 1977-01-23 | BURKINA FASO |
| 1976-12-01 | UNION SOVIETIQUE |
| 1976-06-09 | PARAGUAI |
| 1976-06-04 | MÉXICO |
| 1976-05-31 | ITÁLIA |
| 1976-05-23 | ANGLETERRE |
| 1974-07-06 | POLÓNIA |
| 1974-07-03 | HOLANDA |
| 1974-06-30 | ARGENTINA |
| 1974-06-26 | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE |
| 1974-06-18 | ECOSSE |
| 1974-05-12 | PARAGUAI |
| 1974-05-05 | IRLANDA |
| 1974-05-01 | ÁUSTRIA |
| 1974-04-28 | GRÉCIA |
| 1974-04-21 | HAITI |
| 1974-04-17 | ROMÉNIA |
| 1974-04-14 | BURKINA FASO |
| 1974-03-31 | MÉXICO |
| 1973-07-03 | Irlande-Eire |
| 1973-06-30 | ECOSSE |
| 1973-06-25 | SUÉCIA |
| 1973-06-16 | ALEMANHA |
| 1973-06-09 | ITÁLIA |
| 1973-05-27 | BOLÍVIA |
| 1972-07-09 | PORTUGAL |
| 1972-07-05 | ECOSSE |
| 1970-03-22 | CHILE |
| 1970-03-08 | ARGENTINA |




















Al Saad
Vissel Kobe
