
Brasil sai do top 10 do Ranking da FIFA pela primeira vez
Por Felipe Lyra 2012-07-04 12:42:00

Derrota para a Argentina foi um dos fatores que proporcionou a queda da Amarelinha - Action Images
Pela primeira vez na história, a Seleção Brasileira está fora das dez primeiras posições do Ranking da FIFA. A equipe perdeu seis posições após a UEFA Euro 2012 e os últimos amistosos internacionais, e hoje está apenas em 11º. Trata-se da pior colocação desde a criação do ranking, em 1993.
| Rnk | Team | Pts | +/- Pos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 1691 | 0 | |||
| 2 | Germany | 1502 | 1 | |||
| 3 | Uruguay | 1297 | -1 | |||
| 4 | England | 1294 | 2 | |||
| 5 | Portugal | 1213 | 5 | |||
| 6 | Italy | 1192 | 6 | |||
| 7 | Argentina | 1095 | 0 | |||
| 8 | Netherlands | 1079 | -4 | |||
| 9 | Croatia | 1050 | -1 | |||
| 10 | Denmark | 1017 | -1 | |||
| 11 | Brazil | 1012 | -6 | |||
| 12 | Greece | 1003 | 3 | |||
| 13 | Russia | 981 | 0 | |||
| 14 | France | 980 | 0 | |||
| 15 | Chile | 961 | -4 | |||
Ultimas notícias





































