Matuzalem • Gênoa 
![]() | ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carreira
| 2013 - | Gênoa | ||||
| 2008 - 2012 | Lazio Roma | ||||
| 2007 - 2008 | Sarragosse | ||||
| 2004 - 2007 | Shakhtar Donetsk | ||||
| 2002 - 2004 | Brescia | ||||
| 2001 - 2002 | Lucchese | ||||
| 1999 - 2001 | Napoli | ||||
| 1999 | Bellinzone | ||||
| 1998 - 1999 | Vitória |
Troféus por time
| Campeonato Baiano (2) | 1997, 1999 |
| Campeonato Ucraniano (2) | 2005, 2006 |
| Copa Itália (2) | 2002, 2009 |
| Copa Nordeste | 1997 |
| Supercopa da Ukrânia | 2005 |
| Supercopa Italiana | 2009 |




















Gênoa
Shakhtar Donetsk
Bellinzone
