
Ficha atualizada em 08.12.2008
| Nome completo | Jenílson Angelo de Souza |
| Data de nascimento | 20.06.1973 |
| em Santo Antônio de Jesus [BA] | |
| Altura | 170 |
| Peso | 63 |
| Clube atual | São Paulo FC [SP] |
| Posição | Lateral esquerdo |
| Site internet | http://www.siteoficialdojunior.kit.net |
| copyright Foto | © sambafoot.com |
| Clubes | 1994-1995: Vitória-BA 1996-2000: Palmeiras-SP 2000-12/2003: Parme - Itália 01/2004-07/2004: Sienne - Itália 07/2004-10/09/2004: Parme - Itália 13/09/2004: São Paulo FC-SP |
| Títulos por equipe | Campeonato Baiano: 1995 Campeonato Paulista: 1996, 2005 Copa Brasil: 1998 Copa Mercosul: 1998 Copa Libertadores: 1999, 2005 Torneio Rio - São Paulo: 2000 Copa dos Campeões Brasileiros: 2000 Copa Itália: 2002 Copa do Mundo: 2002 Mundial dos Clubes FIFA: 2005 Campeonato Brasileiro: 2006, 2007, 2008 Copa Maria Quitéria: 1997 Copa Naranja de Valencia (Espanha): 1997 Copa de Barcelona: 2003 |
| Títulos pessoais | Bola de prata brasileira (Placar): 1998 |
1
22 Jogos em nossas fichas : 25.05.2004 Seleção de Catalônia, 19.11.2003 Uruguai, 16.11.2003 Perú, 30.04.2003 México, 29.03.2003 Portugal, 21.08.2002 Paraguai, 13.06.2002 Costa Rica, 25.05.2002 Malásia, 18.05.2002 Seleção de Catalônia, 27.03.2002 Iugoslávia, 15.08.2001 Paraguai, 23.07.2001 Honduras, 18.07.2001 Paraguai, 15.07.2001 Perú, 15.11.2000 Colômbia, 03.09.2000 Bolívia, 15.02.1998 Jamaica, 10.02.1998 Estados Unidos, 08.02.1998 Salvador, 05.02.1998 Guatemala, 03.02.1998 Jamaica, 18.12.1996 Bósnia-Herzegovina,