
Ficha atualizada em 15.04.2008
| Nome completo | Romário de Souza Faria |
| Data de nascimento | 29.01.1966 |
| em Rio de Janeiro [RJ] | |
| Altura | 169 |
| Peso | 72 | Posição | Atacante |
| copyright Foto | © Folha Online |
| Clubes | 1985-1988: Vasco de Gama-RJ 1988-1993: PSV Eindhoven - Holanda 1993-1994: FC Barcelona - Espanha 1995-1996: Flamengo-RJ 1996-1997: Valencia - Espanha 1998-1999: Flamengo-RJ 1999-2002: Vasco de Gama-RJ 2002-2003: Fluminense-RJ 01/2003-04/2003: Al Saad - Qatar 05/2003-21/10/2004: Fluminense-RJ 01/2005-30/03/2006: Vasco da Gama-RJ 01/04/2006-24/09/2006: Miami FC - Estados Unidos 29/09/2006-8/10/2006: Adelaïde United - Austrália 09/10/2006-15/10/2006:Tupi-MG 16/10/2006-02/01/2006: Adelaïde United - Austrália 04/01/2007-14/04/2008: Vasco da Gama-RJ |
| Títulos por equipe | Campeonato Carioca: 1987, 1988, 1996, 1999 Copa Guanabara: 1986, 1987, 1995, 1996 Copa Stanley Rous: 1987 Torneio do bi-centenário da Austrália: 1988 Copa Holandesa: 1989, 1990, 1991 Campeonato Holandês: 1989, 1991, 1992 Copa América: 1989, 1997 Supercopa Holandesa: 1992 Campeonato Espanhol: 1993, 1994 Copa do Mundo: 1994 Copa das Confederações: 1997 Copa Mercosul: 1999, 2000 Torneio Rio - São Paulo: 1999 Copa Brasil: 2000 Copa Rio de Janeiro: 2001 Troféu Ramon de Carranza: 1987, 1988 Troféu Theresa Herrera: 1993 |
| Títulos pessoais | Melhor artilheiro do campeonato sul-americano (sub 20): 1985 Melhor artilheiro do campeonato carioca: 1986, 1987, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 Melhor artilheiro dos Jogos Olímpicos: 1988 Melhor artilheiro do campeonato holandês: 1989, 1990, 1991, 1992 Melhor artilheiro da Copa Holandesa: 1989, 1990 Melhor artilheiro da Copa dos Campeões (Brasil): 1990 Melhor artilheiro da Liga dos Campeões (Europa): 1990, 1993 Melhor artilheiro do campeonato espanhol: 1994 Melhor jogador sul-americano do campeonato espanhol (troféu EFE): 1994 Melhor jogador da Copa do Mundo: 1994 Onze d'Or (melhor jogador do ano segundo a revista Onze Mondial): 1994 Melhor jogador FIFA: 1994 Melhor artilheiro da Copa das Confederações: 1997 Melhor artilheiro do torneio Rio-São Paulo: 1997, 2000 Melhor artilheiro da Copa do Brasil: 1998, 1999 Melhor artilheiro da Copa Mercosul: 1999, 2000 Melhor artilheiro da Copa João Havelange: 2000 Melhor jogador da final da Copa Intercontinental: 2000 Bola de prata brasileira (Placar): 2000 Jornal El Pais (melhor jogador): 2000 Melhor artilheiro do campeonato brasileiro: 2001, 2005 |
53
74 Jogos em nossas fichas : 27.04.2005 Guatemala, 01.07.2001 Uruguai, 25.04.2001 Perú, 28.03.2001 Equador, 06.03.2001 México, 03.03.2001 Estados Unidos, 08.10.2000 Venezuela, 03.09.2000 Bolívia, 28.04.1999 FC Barcelona, 29.04.1998 Argentina, 26.03.1998 Alemanha, 15.02.1998 Jamaica, 10.02.1998 Estados Unidos, 08.02.1998 Salvador, 05.02.1998 Guatemala, 03.02.1998 Jamaica, 21.12.1997 Austrália, 19.12.1997 República Tcheca, 16.12.1997 México, 12.12.1997 Arábia Saudita, 07.12.1997 África do Sul, 26.06.1997 Perú, 22.06.1997 Paraguai, 19.06.1997 Colômbia, 16.06.1997 México, 13.06.1997 Costa Rica, 10.06.1997 Inglaterra, 08.06.1997 Itália, 03.06.1997 França, 30.05.1997 Noruega, 30.04.1997 México, 02.04.1997 Chile, 26.02.1997 Polônia, 17.07.1994 Itália, 13.07.1994 Suécia, 09.07.1994 Holanda, 04.07.1994 Estados Unidos, 28.06.1994 Suécia, 24.06.1994 Camarões, 20.06.1994 Rússia, 12.06.1994 Salvador, 08.06.1994 Honduras, 05.06.1994 Canadá, 19.09.1993 Uruguai, 16.12.1992 Alemanha, 26.08.1992 França, 20.06.1990 Escócia, 28.05.1990 Seleção de Ombrie, 20.12.1989 Holanda, 14.11.1989 Iugoslávia, 13.08.1989 Chile, 30.07.1989 Venezuela, 23.07.1989 Japão, 16.07.1989 Uruguai, 14.07.1989 Paraguai, 12.07.1989 Argentina, 09.07.1989 Paraguai, 03.07.1989 Perú, 01.07.1989 Venezuela, 27.04.1989 Seleção FIFA, 12.10.1988 Bélgica, 04.08.1988 Áustria, 31.07.1988 Suécia, 28.07.1988 Noruega, 17.07.1988 Austrália, 13.07.1988 Arábia Saudita, 10.07.1988 Argentina, 07.07.1988 Austrália, 03.07.1987 Chile, 28.06.1987 Venezuela, 21.06.1987 Equador, 01.06.1987 Israel, 28.05.1987 Finlândia, 23.05.1987 Irlanda,