Souza • Cruzeiro 
![]() http://www.fluminense.com.br | ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carreira
| 2012 - | Cruzeiro | ||||
| 2011 | Fluminense | ||||
| 2008 - 2010 | Grêmio | ||||
| 2008 | Paris SG | ||||
| 2003 - 2008 | São Paulo FC | ||||
| 2003 | Portuguesa Santista | ||||
| 2002 | CSA | ||||
| 2002 | Guarani | ||||
| 2001 - 2011 | Libertad | ||||
| 2000 - 2001 | Botafogo | ||||
| 1998 - 1999 | CSA |
Troféus por time
| (5) | 2006, 2006, 2007, 2007, 2011 |
| Campeonato Alagoano | 1999 |
| Campeonato Brasileiro (2) | 2006, 2007 |
| Campeonato Gaúcho | 2010 |
| Campeonato Paulista | 2005 |
| Copa da Liga Francesa | 2008 |
| Copa Guanabara | 2012 |
| Copa Libertadores | 2005 |
| Mundial dos Clubes FIFA | 2005 |



















Libertad












































