Gaucho Taca Farroupilha Group 2
| No. | Total | Início | Fora de casa | |||
| Times | JRJVJEJP | JRJVJEJP | JRJVJEJP | DiffPts | ||
| 1 | Grêmio | 7601 | 3300 | 4301 | 1518 | |
| 2 | Veranópolis | 7322 | 4211 | 3111 | 111 | |
| 3 | Pelotas EC | 7322 | 3210 | 4112 | 011 | |
| 4 | Cerâmica | 7232 | 4211 | 3021 | -19 | |
| 5 | Novo Hamburgo | 7232 | 3210 | 4022 | -49 | |
| 6 | Caxias | 7214 | 4211 | 3003 | -37 | |
| 7 | Cruzeiro RS | 7133 | 4112 | 3021 | -26 | |
| 8 | Avenida | 7124 | 3120 | 4004 | -65 |
Jogos realizados
| 2012-04-08 | |||
| Cerâmica | 0:0 | Novo Hamburgo | |
| Avenida | 0:0 | Veranópolis | |
| Cruzeiro RS | 0:1 | Pelotas EC | |
| Grêmio | 3:1 | Caxias | |


























