Rodrigo • Goiás 
![]() | ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrière
| 2013 - | Goiás | ||||
| 2012 | Vitória | ||||
| 2010 - 2011 | Internacional | ||||
| 2010 | Grêmio | ||||
| 2010 | Dinamo Kiev | ||||
| 2009 | Toledo | ||||
| 2008 - 2009 | São Paulo FC | ||||
| 2007 - 2008 | Flamengo | ||||
| 2007 | Dinamo Kiev | ||||
| 2006 | Corinthians | ||||
| 2005 - 2006 | Dinamo Kiev | ||||
| 2004 - 2005 | São Paulo FC | ||||
| 2002 - 2003 | Figueirense | ||||
| 2001 - 2002 | Ponte Preta |
Trophées par équipe
| Championnat de l'Etat de Rio de Janeiro | 2008 |
| Championnat de l'Etat de São Paulo | 2005 |
| Championnat de l'Etat du Rio Grande do Sul (2) | 2010, 2011 |
| Championnat du Brésil | 2008 |
| Coupe d'Ukraine (2) | 2005, 2009 |
| Coupe Farroupilha | 2011 |
| Coupe Fernando Carvalho | 2010 |
| Coupe Guanabara (Rio) | 2008 |
| Recopa d'Amérique du Sud | 2011 |
| Trophée João Saldanhã | 2008 |
Trophées personnels
| Ballon d'argent brésilien (Placar) | 2004 |
| Ballon d'or brésilien (Placar) (2) | 2007, 2008 |
| Meilleur défenseur central du Championnat du Rio Grande do Sul | 2010 |




















Dinamo Kiev

































