Alex Dias • Aparecidense 
![]() | ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrière
| 2011 - | Aparecidense | ||||
| 2010 | América | ||||
| 2010 | Pelotas EC | ||||
| 2009 | Vila Nova | ||||
| 2009 | CRAC | ||||
| 2009 | Mixto E.C | ||||
| 2008 | Goiás | ||||
| 2008 | Brasiliense | ||||
| 2007 - 2008 | Fluminense | ||||
| 2006 | São Paulo FC | ||||
| 2005 - 2006 | Vasco da Gama | ||||
| 2004 | Goiás | ||||
| 2003 - 2004 | Cruzeiro | ||||
| 2002 - 2003 | St Etienne | ||||
| 2001 - 2002 | Paris SG | ||||
| 1999 - 2001 | St Etienne | ||||
| 1996 - 1998 | Goiás | ||||
| 1995 | Boavista FC | ||||
| 1993 - 1994 | Remo | ||||
| 1992 | Comercial EC | ||||
| 1989 - 1991 | Águia Negra | ||||
| 1986 - 1988 | Arba |
Trophées par équipe
| Championnat de l'Etat de Goiás (3) | 1997, 1998, 1999 |
| Championnat de l'Etat du Pará (2) | 1993, 1994 |
| Championnat du Brésil (2) | 2003, 2006 |
| Coupe du Brésil | 2007 |
| Coupe Intertoto | 2001 |




















Boavista FC





