Vagner Love • CSKA Moscow 
![]() | ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrière
| 2013 - | CSKA Moscow | ||||
| 2012 | Flamengo | ||||
| 2011 - 2012 | CSKA Moscow | ||||
| 2010 | Flamengo | ||||
| 2009 | Palmeiras | ||||
| 2004 - 2009 | CSKA Moscow | ||||
| 2002 - 2004 | Palmeiras |
Trophées par équipe
| Championnat de Russie (2) | 2005, 2006 |
| Championnat du Brésil (2nde division) | 2003 |
| Copa América (2) | 2004, 2007 |
| Coupe de l'UEFA | 2005 |
| Coupe de Russie (5) | 2005, 2006, 2008, 2009, 2011 |
| Supercoupe de Russie (3) | 2006, 2007, 2009 |
Trophées personnels
| Meilleur buteur de la Coupe UEFA | 2009 |
| Meilleur buteur des Jeux Pan-américains (-20) | 2003 |
| Meilleur buteur du championnat de l'état de Rio | 2010 |
| Meilleur buteur du championnat de l'état de São Paulo | 2004 |
| Meilleur buteur du championnat du Brésil (2ème division) | 2003 |
| Meilleur buteur du championnat du Japon (2ème division) | 2008 |
| Meilleur buteur du championnat russe | 2008 |
Selections
| Equipe Principale |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipe Olympique | 5 Selections
4 ![]() |




















CSKA Moscow


