Luis Fabiano • São Paulo FC 
![]() | ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrière
| 2011 - | São Paulo FC | ||||
| 2005 - 2011 | Sevilla FC | ||||
| 2004 - 2005 | Porto FC | ||||
| 2002 - 2004 | São Paulo FC | ||||
| 2002 | Rennes | ||||
| 2001 | São Paulo FC | ||||
| 2000 | Rennes | ||||
| 1997 - 2000 | Ponte Preta |
Trophées par équipe
| Championnat d'Allemagne | 2006 |
| Copa América | 2004 |
| Coupe d'Espagne (2) | 2007, 2010 |
| Coupe de l'UEFA (2) | 2006, 2007 |
| Coupe des Confédérations | 2009 |
| Mondial des clubs FIFA | 2004 |
| Supercoupe d'Espagne | 2007 |
| Supercoupe d'Europe (2) | 2006, 2007 |
| Tournoi Rio - São Paulo | 2001 |
Trophées personnels
| Ballon d'argent brésilien (Placar) (2) | 2002, 2003 |
| Ballon d'or brésilien (Placar) | 2003 |
| Meilleur buteur de la Copa America | 2004 |
| Meilleur buteur de la Copa Libertadores | 2004 |
| Meilleur buteur de la Coupe des Champions (Brésil) | 2001 |
| Meilleur buteur de la Coupe des Confédérations | 2009 |
| Meilleur buteur du championnat brésilien | 2002 |
| Meilleur buteur du championnat de l'état de São Paulo | 2003 |
| Meilleur buteur du championnat du Japon (2ème division) | 2009 |
| Samba d'Or | 2009 |
Selections
| Equipe Principale |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipe Olympique | 1 Selections
0 ![]() |







Porto FC






















