Everton • Tarxien Rainbows 
![]() | ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrière
| 2009 - | Tarxien Rainbows | ||||
| 2008 - 2009 | Jagiellonia Białystok | ||||
| 2007 - 2008 | Lodzki | ||||
| 2007 | Jagiellonia Białystok | ||||
| 2006 - 2007 | FC Vilnius | ||||
| 2005 | ADAP | ||||
| 2005 | Taquaritinga CA | ||||
| 2003 - 2005 | Tavriya Simferopol | ||||
| 2003 | Taubaté EC | ||||
| 2001 - 2002 | Torreense | ||||
| 1999 - 2000 | Atlético Paranaense | ||||
| 1995 - 1998 | América SP |




















Tarxien Rainbows
Jagiellonia Białystok
FC Vilnius
Tavriya Simferopol
Torreense

