Bebeto •
![]() | ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Carrière
| 2002 | Al Ittihad Jeddah | ||||
| 2001 - 2002 | Vasco da Gama | ||||
| 2000 | Kashima Antlers | ||||
| 1999 | Toros Neza | ||||
| 1998 - 1999 | Botafogo | ||||
| 1997 - 1998 | Cruzeiro | ||||
| 1997 | Vitória | ||||
| 1997 | Sevilla FC | ||||
| 1996 - 1997 | Flamengo | ||||
| 1992 - 1995 | Deportivo La Coruña | ||||
| 1989 - 1992 | Vasco da Gama | ||||
| 1983 - 1989 | Flamengo | ||||
| 1983 - 1985 | Vitória |
Trophées par équipe
| Championnat de l'Etat de Bahia | 1997 |
| Championnat de l'Etat de Rio de Janeiro | 1986 |
| Championnat du Brésil (2) | 1987, 1989 |
| Copa América | 1989 |
| Coupe d'Espagne | 1995 |
| Coupe du Monde FIFA | 1994 |
| Coupe du Monde FIFA (- 20 ans) | 1983 |
| Coupe Naranja de Valence (Espagne) | 1986 |
| Coupe Nordeste | 1997 |
| Jeux Panaméricains | 1987 |
| Supercoupe d'Espagne | 1995 |
| Tournoi Amizade | 1991 |
| Tournoi Colombino Huelva (Spain) | 1987 |
| Tournoi Pré-Olympique | 1987 |
| Tournoi Rio - São Paulo | 1998 |
| Trophée Ramon de Carranza (Cadix) | 1989 |
| Trophée Theresa Herrera | 1995 |
Trophées personnels
| Ballon d'argent brésilien (Placar) | 1992 |
| Journal El Pais (meilleur joueur) | 1989 |
| Meilleur buteur de la Copa America | 1989 |
| Meilleur buteur du championnat brésilien | 1992 |
| Meilleur buteur du championnat de l'état de Rio (2) | 1988, 1989 |
Selections
| Equipe Principale |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipe Olympique | 7 Selections
5 ![]() |




















Al Ittihad Jeddah
Kashima Antlers
Toros Neza 
