Renato •
![]() | ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrière
| 1994 - 1996 | Ponte Preta | ||||
| 1989 - 1995 | Nagoya Grampus | ||||
| 1986 - 1990 | Atlético Mineiro | ||||
| 1985 - 1987 | Botafogo | ||||
| 1980 - 1985 | São Paulo FC | ||||
| 1976 - 1981 | Guarani |
Trophées par équipe
| Championnat de l'Etat de São Paulo (2) | 1980, 1981 |
| Championnat de l'Etat du Minas Gerais (2) | 1986, 1988 |
| Championnat du Brésil | 1978 |
| Championnat du Japon | 1990 |
| Coupe de l'Empereur Japonais (3) | 1990, 1992, 1993 |
Trophées personnels
| Ballon d'argent brésilien (Placar) | 1987 |
Selections
| Equipe Principale |
|




















Nagoya Grampus
