
Fiche mise à jour le 08.12.2008
| Nom complet | Rogério Ceni |
| Naissance | Le 22.01.1973 |
| à Pato Branco [PR] | |
| Taille | 188 |
| Poids | 85 |
| Club actuel | São Paulo FC [SP] |
| Poste | Gardien |
| Web | http://www.rogerioceni.com.br |
| copyright Photo | © sambafoot.com |
| Clubs | 1990: Sinop-MAT 1991: São Paulo FC-SP |
| Titres par équipe | Championnat de l'Etat du Mato Grosso: 1990 Coupe Intercontinentale: 1992, 1993 Recopa d'Amérique du Sud: 1993, 1994 Supercoupe Libertadores: 1993 Coupe de la Conmebol: 1994 Supercoupe de la Conmebol: 1996 Coupe des Confédérations: 1997 Championnat de l'Etat de São Paulo: 1998, 2000, 2002, 2005 Tournoi Rio - São Paulo: 2001 Coupe du Monde FIFA: 2002 Mondial des clubs FIFA: 2005 Championnat du Brésil: 2006, 2007, 2008 Tournoi de Santiago du Chili: 1993 Tournoi de St Jacques de Compostelle: 1993 Coupe de Los Angeles: 1999 |
| Titres personnels | Ballon d'or brésilien (Placar): 2000, 2007 Ballon d'argent brésilien (Placar): 2003, 2004, 2006 Meilleur joueur du championnat du monde des clubs: 2005 |
0
17 Matchs dans nos fiches : 22.06.2006 Japon, 01.03.2006 Russie, 27.04.2005 Guatemala, 21.08.2002 Paraguay, 25.04.2001 Pérou, 28.03.2001 Equateur, 06.03.2001 Mexique, 03.03.2001 Etats Unis, 15.11.2000 Colombie, 08.10.2000 Vénézuela, 03.09.2000 Bolivie, 28.04.1999 FC Barcelone, 31.03.1999 Japon, 28.03.1999 Corée du Sud, 18.11.1998 Russie, 14.10.1998 Equateur, 16.12.1997 Mexique,