Cláudio Roberto • Operário Ferroviário 
![]() | ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrière
| 2012 - | Operário Ferroviário | ||||
| 2011 | Brasil de Pelotas | ||||
| 2011 | América SP | ||||
| 2010 | Ituiutaba | ||||
| 2010 | ABC | ||||
| 2009 | Ipatinga FC | ||||
| 2006 - 2009 | Atlético Mineiro | ||||
| 2006 | Ituiutaba | ||||
| 2006 | CSA | ||||
| 2005 | Paysandu | ||||
| 2005 | Internacional | ||||
| 2004 | Paraná Clube | ||||
| 2002 - 2004 | Iraty | ||||
| 2002 | Atlético Paranaense | ||||
| 2001 | Goiás | ||||
| 1999 - 2001 | Atlético Paranaense |
Trophées par équipe
| Championnat de l'Etat du Minas Gerais | 2007 |
| Championnat de l'Etat du Paraná (2) | 2000, 2001 |
| Championnat du Brésil (2nde division) | 2006 |
| Coupe du Centre-Ouest Brésilien | 2001 |






































