Nonato • Goianésia
![]() | ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Carrière
| 2013 - | Goianésia | ||||
| 2012 | Mixto E.C | ||||
| 2012 | Goiânia E.C | ||||
| 2012 | Rio Verde | ||||
| 2011 | Anapolina | ||||
| 2011 | Mineiros | ||||
| 2011 | Trindade | ||||
| 2010 | Goianésia | ||||
| 2010 | Corinthians RN | ||||
| 2010 | Treze | ||||
| 2009 | ABC | ||||
| 2009 | Mixto E.C | ||||
| 2009 | Treze | ||||
| 2008 | Atlético Goianense | ||||
| 2008 | Consadole Sapporo | ||||
| 2007 | Bahia | ||||
| 2007 | Fortaleza | ||||
| 2006 | Goiás | ||||
| 2005 | Seoul FC | ||||
| 2004 | Daegu FC | ||||
| 1998 - 2003 | Bahia | ||||
| 1997 - 1998 | Ituano | ||||
| 1997 - 1998 | Iraty |
Trophées par équipe
| Championnat de l'Etat de Bahia | 2001 |
| Championnat de l'Etat de Goiás | 2006 |
| Championnat de l'Etat du Ceará | 2007 |
| Championnat du Brésil (3eme division) | 2008 |
| Coupe du Nord du Brésil (2) | 2001, 2002 |
Trophées personnels
| Meilleur buteur de la Coupe du Brésil | 2003 |




















Consadole Sapporo
Seoul FC










