César Sampaio •
![]() | ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrière
| 2004 | São Paulo FC | ||||
| 2003 - 2004 | Sanfrecce Hiroshima | ||||
| 2002 - 2003 | Kashiwa Reysol | ||||
| 2001 | Corinthians | ||||
| 2000 - 2001 | Deportivo La Coruña | ||||
| 1999 - 2000 | Palmeiras | ||||
| 1995 - 1998 | Yokohama FC | ||||
| 1991 - 1994 | Palmeiras | ||||
| 1986 - 1991 | Santos FC |
Trophées par équipe
| Championnat de l'Etat de São Paulo (3) | 1993, 1994, 2001 |
| Championnat du Brésil (2) | 1993, 1994 |
| Copa América | 1997 |
| Copa Libertadores | 1999 |
| Coupe Asiatique des clubs | 1995 |
| Coupe de l'Empereur Japonais | 1998 |
| Coupe des Confédérations | 1997 |
| Coupe du Brésil | 1998 |
| Coupe Kirin | 1985 |
| Coupe Mercosul | 1998 |
| Coupe Stanley Rous (Londres) | 1995 |
| Supercoupe d'Espagne | 2000 |
| Tournoi Amizade | 1992 |
| Tournoi Rio - São Paulo (2) | 1993, 2000 |
| Trophée Theresa Herrera | 2000 |
Trophées personnels
| Ballon d'or brésilien (Placar) (2) | 1990, 1993 |
Selections
| Equipe Principale |
|




















Sanfrecce Hiroshima
