Luizão •
Carrière
| 2009 | Rio Branco AC | ||||
| 2007 - 2008 | São Caetano | ||||
| 2006 - 2007 | Flamengo | ||||
| 2005 - 2006 | Santos AP | ||||
| 2005 | Nagoya Grampus | ||||
| 2005 | São Paulo FC | ||||
| 2004 | Botafogo | ||||
| 2002 - 2004 | Hertha Berlin | ||||
| 2002 | Grêmio | ||||
| 1999 - 2002 | Corinthians | ||||
| 1998 | Vasco da Gama | ||||
| 1997 - 1998 | Deportivo La Coruña | ||||
| 1995 - 1997 | Palmeiras | ||||
| 1994 - 1995 | Guarani | ||||
| 1993 | Guarani | ||||
| 1993 | Paraná Clube |
Trophées par équipe
| Championnat de l'Etat de Rio de Janeiro | 1998 |
| Championnat de l'Etat de São Paulo (4) | 1996, 1999, 2001, 2005 |
| Championnat de l'Etat du Paraná | 1993 |
| Championnat du Brésil | 1999 |
| Copa Libertadores (2) | 1998, 2005 |
| Coupe du Brésil | 2006 |
| Coupe du Monde FIFA | 2002 |
| Coupe Maria Quitéria | 1997 |
| Coupe Naranja de Valence (Espagne) | 1997 |
| Mondial des clubs FIFA | 2000 |
| Trophée Theresa Herrera | 1998 |
Trophées personnels
| Ballon d'argent brésilien (Placar) | 1994 |
| Meilleur buteur de la Copa Libertadores | 2000 |
| Meilleur buteur de la Coupe du Brésil (2) | 1996, 1998 |
Selections
| Equipe Principale |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipe Olympique | 1 Selections
0 ![]() |




















Nagoya Grampus
Hertha Berlin
