Jorginho • Flamengo 
![]() | ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||
Carrière
| MG | MP | MN | B | BO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 - | Flamengo | |||||
| 2012 - 2013 | Kashima Antlers | |||||
| 2012 | Portuguesa | |||||
| 2012 | Kashima Antlers | |||||
| 2011 | Figueirense | |||||
| 2010 | Goiás | |||||
| 2006 - 2010 | Seleção | |||||
| 2006 | América |
Trophées par équipe
| Coupe Suruga Bank | 2012 |
Selections
| Date | Adversaire |
|---|---|
| 1995-08-09 | JAPON |
| 1995-07-23 | URUGUAY |
| 1995-07-20 | ÉTATS-UNIS |
| 1995-07-17 | ARGENTINE |
| 1995-07-13 | COLOMBIE |
| 1995-07-10 | PÉROU |
| 1995-07-07 | ÉQUATEUR |
| 1995-06-29 | POLOGNE |
| 1995-06-11 | ANGLETERRE |
| 1995-06-06 | JAPON |
| 1995-06-04 | SUÈDE |
| 1994-12-23 | YOUGOSLAVIE |
| 1994-07-17 | ITALIE |
| 1994-07-13 | SUÈDE |
| 1994-07-09 | PAYS-BAS |
| 1994-07-04 | ÉTATS-UNIS |
| 1994-06-28 | SUÈDE |
| 1994-06-24 | CAMEROUN |
| 1994-06-20 | RUSSIE |
| 1994-06-12 | EL SALVADOR |
| 1994-06-08 | HONDURAS |
| 1994-06-05 | CANADA |
| 1994-05-03 | ISLANDE |
| 1993-12-16 | MEXIQUE |
| 1993-11-17 | REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE |
| 1993-09-19 | URUGUAY |
| 1993-09-05 | VENEZUELA |
| 1993-08-29 | BOLIVIE |
| 1993-08-22 | ÉQUATEUR |
| 1993-08-15 | URUGUAY |
| 1993-08-01 | VENEZUELA |
| 1993-07-25 | BOLIVIE |
| 1993-07-18 | ÉQUATEUR |
| 1993-07-14 | PARAGUAY |
| 1993-06-14 | ANGLETERRE |
| 1993-06-10 | ALLEMAGNE |
| 1992-12-16 | ALLEMAGNE |
| 1992-08-26 | FRANCE |
| 1991-11-09 | PAYS DE GALLES |
| 1990-06-24 | ARGENTINE |
| 1990-06-20 | ECOSSE |
| 1990-06-16 | COSTA RICA |
| 1990-06-10 | SUÈDE |
| 1990-05-28 | Sélection d'Ombrie |
| 1990-05-19 | Sélection de Madrid |
| 1990-05-13 | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE |
| 1990-05-05 | BURKINA FASO |
| 1990-03-28 | ANGLETERRE |
| 1989-12-20 | PAYS-BAS |
| 1989-10-14 | ITALIE |
| 1989-09-03 | CHILI |
| 1989-08-20 | VENEZUELA |
| 1989-08-13 | CHILI |
| 1989-06-08 | PORTUGAL |
| 1989-05-24 | PÉROU |
| 1989-05-10 | PÉROU |
| 1989-04-12 | PARAGUAY |
| 1989-03-29 | Al Ahly |
| 1989-03-15 | ÉQUATEUR |
| 1988-10-12 | BELGIQUE |
| 1988-08-04 | AUTRICHE |
| 1988-07-31 | SUÈDE |
| 1988-07-28 | NORVÈGE |
| 1988-07-17 | AUSTRALIE |
| 1988-07-13 | ARABIE SAOUDITE |
| 1988-07-10 | ARGENTINE |
| 1988-07-07 | AUSTRALIE |
| 1987-06-21 | ÉQUATEUR |



















Kashima Antlers

























