Leão • São Paulo FC 
![]() | ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||
Carrière
| MG | MP | MN | B | BO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 - | São Paulo FC | |||||
| 2010 | Goiás | |||||
| 2009 | Sport Recife | |||||
| 2009 | Atlético Mineiro | |||||
| 2008 | Al Saad | |||||
| 2008 | Santos FC | |||||
| 2007 | Atlético Mineiro | |||||
| 2006 - 2007 | Corinthians | |||||
| 2006 | São Caetano | |||||
| 2005 - 2006 | Palmeiras | |||||
| 2005 | Vissel Kobe | |||||
| 2004 - 2005 | São Paulo FC | |||||
| 2004 | Cruzeiro | |||||
| 2002 - 2004 | Santos FC | |||||
| 2000 - 2001 | Seleção | |||||
| 2000 | Sport Recife | |||||
| 2000 | Grêmio | |||||
| 1999 | Internacional | |||||
| 1998 - 1999 | Santos FC | |||||
| 1997 | Atlético Mineiro | |||||
| 1996 - 1997 | Verdy Kawasaki | |||||
| 1996 | Atlético Paranaense | |||||
| 1995 | Juventude | |||||
| 1992 - 1994 | Shimizu S-Pulse | |||||
| 1991 - 1992 | XV de Piracicaba | |||||
| 1990 - 1991 | São José-SP | |||||
| 1990 | Portuguesa | |||||
| 1989 - 1990 | Palmeiras | |||||
| 1988 - 1989 | Coritiba | |||||
| 1987 - 1988 | Sport Recife |
Trophées par équipe
| Championnat de l'Etat de São Paulo | 2005 |
| Championnat de l'Etat du Pernambuco | 2000 |
| Championnat du Brésil | 2002 |
| Championnat du Brésil (2nde division) | 1987 |
| Coupe de l'Empereur Japonais | 1996 |
| Coupe de la Conmebol (2) | 1997, 1998 |
| Coupe João Havelange (module jaune) | 1987 |
Selections
| Date | Adversaire |
|---|---|
| 1986-04-30 | YOUGOSLAVIE |
| 1986-03-16 | HONGRIE |
| 1983-11-04 | URUGUAY |
| 1983-10-27 | URUGUAY |
| 1983-10-20 | PARAGUAY |
| 1983-10-13 | PARAGUAY |
| 1983-09-14 | ARGENTINE |
| 1983-09-01 | ÉQUATEUR |
| 1983-08-24 | ARGENTINE |
| 1983-08-17 | ÉQUATEUR |
| 1983-06-29 | CHILI |
| 1983-06-22 | SUÈDE |
| 1983-06-17 | SUISSE |
| 1983-06-12 | PAYS DE GALLES |
| 1983-06-08 | PORTUGAL |
| 1983-04-28 | CHILI |
| 1979-10-31 | PARAGUAY |
| 1979-10-24 | PARAGUAY |
| 1979-08-23 | ARGENTINE |
| 1979-08-16 | BOLIVIE |
| 1979-08-02 | ARGENTINE |
| 1979-07-26 | BOLIVIE |
| 1979-05-31 | URUGUAY |
| 1979-05-17 | PARAGUAY |
| 1978-06-24 | ITALIE |
| 1978-06-21 | POLOGNE |
| 1978-06-18 | ARGENTINE |
| 1978-06-14 | PÉROU |
| 1978-06-11 | AUTRICHE |
| 1978-06-07 | ESPAGNE |
| 1978-06-03 | SUÈDE |
| 1978-05-01 | PÉROU |
| 1978-04-19 | ANGLETERRE |
| 1978-04-05 | ALLEMAGNE |
| 1978-04-01 | FRANCE |
| 1977-07-14 | BOLIVIE |
| 1977-07-10 | PÉROU |
| 1977-06-30 | FRANCE |
| 1977-06-26 | YOUGOSLAVIE |
| 1977-06-23 | ECOSSE |
| 1977-06-19 | POLOGNE |
| 1977-06-12 | ALLEMAGNE |
| 1977-06-08 | ANGLETERRE |
| 1977-03-20 | PARAGUAY |
| 1977-03-13 | PARAGUAY |
| 1977-03-09 | COLOMBIE |
| 1977-02-20 | COLOMBIE |
| 1977-01-23 | BURKINA FASO |
| 1976-12-01 | UNION SOVIETIQUE |
| 1976-06-09 | PARAGUAY |
| 1976-06-04 | MEXIQUE |
| 1976-05-31 | ITALIE |
| 1976-05-23 | ANGLETERRE |
| 1974-07-06 | POLOGNE |
| 1974-07-03 | PAYS-BAS |
| 1974-06-30 | ARGENTINE |
| 1974-06-26 | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE |
| 1974-06-18 | ECOSSE |
| 1974-06-13 | YOUGOSLAVIE |
| 1974-05-12 | PARAGUAY |
| 1974-05-05 | IRLANDE |
| 1974-05-01 | AUTRICHE |
| 1974-04-28 | GRÈCE |
| 1974-04-21 | HAÏTI |
| 1974-04-17 | ROUMANIE |
| 1974-04-14 | BURKINA FASO |
| 1974-03-31 | MEXIQUE |
| 1973-07-03 | Irlande-Eire |
| 1973-06-30 | ECOSSE |
| 1973-06-25 | SUÈDE |
| 1973-06-16 | ALLEMAGNE |
| 1973-06-09 | ITALIE |
| 1973-05-27 | BOLIVIE |
| 1972-07-09 | PORTUGAL |
| 1972-07-05 | ECOSSE |
| 1972-07-02 | YOUGOSLAVIE |
| 1970-03-22 | CHILI |
| 1970-03-08 | ARGENTINE |







Al Saad
Vissel Kobe






















