Paulista A1
| No. | Total | Domicile | exterieur | |||
| Equipes | MJMGMNMP | MJMGMNMP | MJMGMNMP | DiffPts | ||
| 1 | Corinthians | 191441 | 10820 | 9621 | 1746 | |
| 2 | São Paulo FC | 191342 | 10820 | 9522 | 2143 | |
| 3 | Santos FC | 191234 | 10811 | 9423 | 2839 | |
| 4 | Palmeiras | 191063 | 10451 | 9612 | 1336 | |
| 5 | Guarani | 191135 | 9801 | 10334 | 836 | |
| 6 | Mogi Mirim EC | 191054 | 9531 | 10523 | 1035 | |
| 7 | Bragantino | 19856 | 9432 | 10424 | 029 | |
| 8 | Ponte Preta | 19847 | 10622 | 9225 | 328 | |
| 9 | Mirassol FC | 19676 | 10334 | 9342 | 625 | |
| 10 | Oeste | 19676 | 10424 | 9252 | 225 | |
| 11 | São Caetano | 19586 | 10343 | 9243 | -123 | |
| 12 | Linense | 19658 | 9324 | 10334 | -923 | |
| 13 | Paulista FC | 197111 | 10514 | 9207 | -322 | |
| 14 | Ituano | 19559 | 9234 | 10325 | -920 | |
| 15 | Botafogo SP | 196112 | 9207 | 10415 | -1619 | |
| 16 | XV de Piracicaba | 195311 | 9414 | 10127 | -618 | |
| 17 | Portuguesa | 19469 | 10433 | 9036 | -718 | |
| 18 | Guaratinguetá | 194312 | 9333 | 10109 | -2115 | |
| 19 | Catanduvense | 192710 | 9045 | 10235 | -1713 | |
| 20 | Comercial FC | 193313 | 9216 | 10127 | -1912 |

























