Carioca Taca Guanabara Group A
| No. | Total | Domicile | exterieur | |||
| Equipes | MJMGMNMP | MJMGMNMP | MJMGMNMP | DiffPts | ||
| 1 | Botafogo | 7430 | 4310 | 3120 | 1315 | |
| 2 | Flamengo | 7430 | 4310 | 3120 | 915 | |
| 3 | Resende | 7403 | 4301 | 3102 | -212 | |
| 4 | Nova Iguaçu | 7232 | 3111 | 4121 | -29 | |
| 5 | Macaé | 7223 | 3111 | 4112 | -18 | |
| 6 | Bonsucesso FC | 7133 | 3120 | 4013 | -66 | |
| 7 | Madureira EC | 7124 | 3120 | 4004 | -45 | |
| 8 | Olaria | 7124 | 4112 | 3012 | -75 |
Matchs joués
| 2012-02-18 | |||
| Macaé | 0:3 | Botafogo | |
| Resende | 1:3 | Flamengo | |
| Olaria | 1:1 | Bonsucesso FC | |
| Madureira EC | 2:2 | Nova Iguaçu | |













