| No. | Total | Domicile | exterieur | |||
| Equipes | MJMGMNMP | MJMGMNMP | MJMGMNMP | DiffPts | ||
| 1 | Corinthians | 382189 | 191324 | 19865 | 1771 | |
| 2 | Vasco da Gama | 3819127 | 191171 | 19856 | 1769 | |
| 3 | Fluminense | 3820315 | 191207 | 19838 | 963 | |
| 4 | Flamengo | 3815167 | 19973 | 19694 | 1261 | |
| 5 | Internacional | 38161210 | 191063 | 19667 | 1460 | |
| 6 | São Paulo FC | 38161111 | 19964 | 19757 | 1159 | |
| 7 | Figueirense | 38151310 | 19865 | 19775 | 158 | |
| 8 | Coritiba | 3816913 | 191342 | 193511 | 1657 | |
| 9 | Botafogo | 3816814 | 191153 | 195311 | 356 | |
| 10 | Santos FC | 3815815 | 191054 | 195311 | 053 | |
| 11 | Palmeiras | 38111710 | 19964 | 192116 | 450 | |
| 12 | Atlético Goianense | 38121214 | 19937 | 19397 | 548 | |
| 13 | Grêmio | 3813916 | 19964 | 194312 | -848 | |
| 14 | Bahia | 38111314 | 19775 | 19469 | -646 | |
| 15 | Atlético Mineiro | 3813619 | 191036 | 193313 | -1045 | |
| 16 | Cruzeiro | 38111017 | 19856 | 193511 | -343 | |
| 17 | Atlético Paranaense | 38101117 | 19883 | 192314 | -1741 | |
| 18 | Ceará SC | 3810919 | 19757 | 193412 | -1739 | |
| 19 | América Mineiro | 3881317 | 19775 | 191612 | -1837 | |
| 20 | Avaí | 3871021 | 19478 | 193313 | -3031 |
Classement
| 1 | Corinthians- 71 |
| 2 | Vasco da Gama- 69 |
| 3 | Fluminense- 63 |
| 4 | Flamengo- 61 |
| 5 | Internacional- 60 |
| 6 | São Paulo FC- 59 |
| 7 | Figueirense- 58 |
| 8 | Coritiba- 57 |
| 9 | Botafogo- 56 |
| 10 | Santos FC- 53 |
| 11 | Palmeiras- 50 |
| 12 | Atlético Goianense- 48 |
| 13 | Grêmio- 48 |
| 14 | Bahia- 46 |
| 15 | Atlético Mineiro- 45 |
| 16 | Cruzeiro- 43 |
| 17 | Atlético Paranaense- 41 |
| 18 | Ceará SC- 39 |
| 19 | América Mineiro- 37 |
| 20 | Avaí- 31 |

























