Adriano • Democrata E.C 
![]() | ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrera
| 2012 - | Democrata E.C | ||||
| 2011 | Formiga | ||||
| 2010 | Volta Redonda | ||||
| 2009 | Villa Nova | ||||
| 2008 | Guarani E.C | ||||
| 2006 - 2007 | Formiga |

![]() | ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 - | Democrata E.C | ||||
| 2011 | Formiga | ||||
| 2010 | Volta Redonda | ||||
| 2009 | Villa Nova | ||||
| 2008 | Guarani E.C | ||||
| 2006 - 2007 | Formiga |
