Renato •
![]() | ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrera
| 1994 - 1996 | Ponte Preta | ||||
| 1989 - 1995 | Nagoya Grampus | ||||
| 1986 - 1990 | Atlético Mineiro | ||||
| 1985 - 1987 | Botafogo | ||||
| 1980 - 1985 | São Paulo FC | ||||
| 1976 - 1981 | Guarani |
Trofeos del equipo
| Campeonato Brasileiro | 1978 |
| Campeonato Japónes | 1990 |
| Campeonato Mineiro (2) | 1986, 1988 |
| Campeonato Paulista (2) | 1980, 1981 |
| Copa del Emperador (3) | 1990, 1992, 1993 |
Trofeos personales
| Balón de Plata de Brasil (Score) | 1987 |
Selecciones
| Equipo principal |
|




















Nagoya Grampus
