Fluminense
![]() | ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Plantilla
Trofeos
| Campeonato Brasileiro (4) | 1970, 1984, 2010, 2012 |
| Campeonato Brasileiro (3ª division) | 1999 |
| Campeonato Carioca (31) | 1906, 1907, 1908, 1909, 1911, 1917, 1918, 1919, 1924, 1936, 1937, 1938, 1940, 1941, 1946, 1951, 1959, 1964, 1969, 1971, 1973, 1975, 1976, 1980, 1983, 1984, 1985, 1995, 2002, 2005, 2012 |
| Copa Brasil | 2007 |
| Copa Guanabara (9) | 1966, 1969, 1971, 1975, 1983, 1985, 1991, 1993, 2012 |
| Copa Kirin | 1987 |
| Copa Rio de Janeiro (2) | 1990, 2005 |
| Copa Roberto Gomes Pedrosa (São Paulo) (2) | 1970, 1984 |
| Torneo de París (2) | 1976, 1987 |
| Torneo de Río | 1952 |
| Torneo Rio - São Paulo (2) | 1957, 1960 |
| Trofeo Teresa Herrera | 1977 |






















































