Bruno Quadros • Linense 
![]() | ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career
| 2011 - | Linense | ||||
| 2010 - 2011 | Alki Larnaca FC | ||||
| 2008 - 2009 | Tokyo F C | ||||
| 2007 | Consadole Sapporo | ||||
| 2005 - 2006 | Cerezo Osaka | ||||
| 2004 | Cruzeiro | ||||
| 2003 | Guarani | ||||
| 2002 | São Caetano | ||||
| 2001 | Sport Recife | ||||
| 2000 - 2001 | Flamengo | ||||
| 1999 - 2000 | Galatasaray | ||||
| 1999 | Flamengo | ||||
| 1998 | Botafogo | ||||
| 1997 - 1998 | Flamengo |
Team Trophies
| 1997 | |
| European UEFA Cup | 2000 |
| Japanese League | 2007 |
| Minas Gerais State League | 2004 |
| Nabisco Cup | 2009 |
| Rio de Janeiro State League (2) | 1999, 2001 |




















Alki Larnaca FC
Tokyo F C
Galatasaray

















