Carlão • Novoperário 
![]() | ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career
| 2012 - | Novoperário | ||||
| 2011 | Rio Verde | ||||
| 2011 | Americano | ||||
| 2010 | Atlético Ibirama | ||||
| 2009 | Noroeste | ||||
| 2009 - 0009 | Americano | ||||
| 2008 - 2009 | Volta Redonda | ||||
| 2007 - 2008 | CENE | ||||
| 2007 - 2008 | Avaí | ||||
| 2006 - 2007 | Vasco da Gama | ||||
| 2006 - 2007 | Americano | ||||
| 2005 - 2006 | Flamengo | ||||
| 2004 - 2005 | CENE |
Team Trophies
| Mato Grosso do Sul State League | 2004 |





















