Washington • Caxias
![]() | ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Career
| - | Caxias | ||||
| - | ABC | ||||
| - | Sertãozinho | ||||
| - | Botafogo PB | ||||
| - | América RN | ||||
| 2006 - 2007 | Novo Hamburgo | ||||
| 2004 - 2005 | ABC |
![]() | ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Caxias | ||||
| - | ABC | ||||
| - | Sertãozinho | ||||
| - | Botafogo PB | ||||
| - | América RN | ||||
| 2006 - 2007 | Novo Hamburgo | ||||
| 2004 - 2005 | ABC |
