Brasileirão Round 32: results and highlights

Saturday:
Fluminense-Atlético PR : 0-1
Walter 59’ for Atlético-PR
Highlights
Internacional-Joinville : 1-0
Vitinho 64’ for Internacional
Highlights
Figueirense-Santos : 0-0
Palmeiras-Sport : 0-2
Marlone 15’ & André 57’ for Sport
Highlights
Sunday:
Corinthians-Flamengo : 1-0
Vagner Love 47’ for Corinthians
Highlights
Vasco-Grêmio : 0-0
Coritiba-São Paulo : 1-2
Luis Caceres 45’ for Coritiba
Alan Kardec 24’ & Pato 63’ for São Paulo
Highlights
Chapecoense-Avai : 0-0
Goias-Cruzeiro : 0-1
Arrascaeta 50’ for Cruzeiro
Highlights
Atlético Mineiro-Ponte Preta : 2-1
Luan 51’ & Giovanni Augusto 56’ for Atlético-MG
Renato Chaves 91’ for Ponte Preta
Highlights
Ranking :
P | P | W | D | L | GF | GA | GD | % | |
1 Corinthians | 70 | 32 | 21 | 7 | 4 | 58 | 25 | 33 | 72 |
2 Atlético-MG | 62 | 32 | 19 | 5 | 8 | 56 | 36 | 20 | 64 |
3 Grêmio | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 45 | 29 | 16 | 58 |
4 Santos | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 52 | 37 | 15 | 52 |
5 São Paulo | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 40 | 35 | 5 | 52 |
6 Internacional | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 33 | 34 | -1 | 52 |
7 Sport | 49 | 32 | 12 | 13 | 7 | 49 | 32 | 17 | 51 |
8 Palmeiras | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 53 | 40 | 13 | 50 |
9 Ponte Preta | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 39 | 35 | 4 | 48 |
10 Flamengo | 44 | 32 | 14 | 2 | 16 | 39 | 44 | -5 | 45 |
11 Cruzeiro | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 34 | 30 | 4 | 45 |
12 Atlético-PR | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 34 | 39 | -5 | 43 |
13 Fluminense | 40 | 32 | 12 | 4 | 16 | 33 | 42 | -9 | 41 |
14 Chapecoense | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 29 | 36 | -7 | 40 |
15 Figueirense | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 31 | 45 | -14 | 36 |
16 Avaí | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 31 | 52 | -21 | 35 |
17 Coritiba | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 23 | 38 | -15 | 34 |
18 Goiás | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 30 | 37 | -7 | 32 |
19 Joinville | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 24 | 38 | -14 | 31 |
20 Vasco | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 22 | 51 | -29 | 31 |
Top scorers :
1. Ricardo Oliveira (Santos) 19 goals
2. Jadson (Corinthians), Lucas Pratto (Atlético-MG), André (Sport) 12 goals